设为首页 加入收藏

双色球走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列五走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

网站首页 全国玩法 北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法
上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法 福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法
广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法 贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法
甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法 华东15选5 东方6+1 江苏七位数 浙江6+1 复式拆分
北京赛车PK10走势图 重庆时时彩走势图

华东15选5出号特征表

查询
期数 开奖号码
(出球顺序)
开奖号码
(从小到大)
开奖号码分析 尾数统计
(右上数字代表出现次数)
个位
除三
(201)
除三
余数比
除五
余数比
重号 连号 总和 奇偶
比例
三区
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
24067 010405081101040508110 2 29 3:2 3:1:1 12 4 5 8 2 0 3 0 2 3 1 2 0 1 1
24068 040511121404051112143 4 46 2:3 2:0:3 1 2 42 5 2 0 3 1 1 3 1 1 1 0 2
24069 020507101402050710142 0 38 2:3 2:2:1 0 2 4 5 7 2 1 2 0 2 3 2 0 2 0 1
24070 020306071202030607122 4 30 2:3 2:2:1 22 3 6 7 2 2 1 3 1 1 0 1 3 1 0
24071 030508101403050810141 0 40 2:3 2:2:1 0 3 4 5 8 2 2 1 1 1 3 2 0 0 2 1
24072 020409121502040912150 0 42 2:3 2:1:2 22 4 5 9 3 1 1 3 1 1 1 0 2 0 2
24073 010610131501061013151 0 45 3:2 1:2:2 0 1 3 5 6 1 3 1 2 3 0 2 2 0 1 0
24074 050709101405070910141 2 45 3:2 1:3:1 0 4 5 7 9 1 2 2 1 2 2 2 0 1 0 2
24075 020910111302091011132 3 45 3:2 1:2:2 0 1 2 3 9 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1
24076 040509101204050910122 4 40 2:3 2:2:1 0 2 4 5 9 2 2 1 2 2 1 2 0 1 0 2
24077 061213141506121314151 4 60 2:3 0:1:4 2 3 4 5 6 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1
24078 010203091201020309121 3 27 3:2 3:1:1 1 22 3 9 2 2 1 3 1 1 0 1 2 1 1
24079 010405060801040506081 3 24 2:3 3:2:0 1 4 5 6 8 2 1 2 1 2 2 1 2 0 1 1
24080 030407101503040710151 2 39 3:2 2:2:1 0 3 4 5 7 1 2 2 2 3 0 2 0 1 1 1
24081 010610131501061013152 0 45 3:2 1:2:2 0 1 3 5 6 1 3 1 2 3 0 2 2 0 1 0
24082 060811121306081112132 3 50 2:3 0:2:3 1 2 3 6 8 2 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0
24083 020407091002040709100 2 32 2:3 2:3:0 0 2 4 7 9 1 2 2 1 3 1 1 0 2 0 2
24084 030507101503050710152 0 40 4:1 2:2:1 0 3 52 7 2 2 1 2 2 1 3 0 1 1 0
24085 021011131502101113152 2 51 3:2 1:1:3 0 1 2 3 5 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 0
24086 010309101201030910121 2 35 3:2 2:2:1 0 1 2 3 9 1 3 1 3 2 0 1 1 1 1 1
24087 010607081401060708141 3 36 2:3 1:3:1 1 4 6 7 8 1 1 3 1 2 2 0 2 1 1 1
24088 040607080904060708093 4 34 2:3 1:4:0 4 6 7 8 9 1 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2
24089 071011141507101114151 4 57 3:2 0:2:3 0 1 4 5 7 1 1 3 1 2 2 2 1 1 0 1
24090 030408091103040809111 4 35 3:2 2:2:1 1 3 4 8 9 1 2 2 2 1 2 0 1 0 2 2
24091 010310121401031012141 0 40 2:3 2:1:2 0 1 2 3 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
24092 010304121301030412133 4 33 3:2 3:0:2 1 2 32 4 1 2 2 2 3 0 0 1 1 2 1
24093 091011131509101113151 3 58 4:1 0:2:3 0 1 3 5 9 1 3 1 2 2 1 2 1 0 1 1
24094 030406081203040608120 2 33 1:4 2:2:1 2 3 4 6 8 2 2 1 3 1 1 0 1 1 2 1
24095 030612131403061213143 3 48 2:3 1:1:3 2 32 4 6 1 3 1 3 1 1 0 1 1 2 1
24096 070811121307081112132 5 51 3:2 0:2:3 1 2 3 7 8 2 1 2 1 2 2 0 1 2 2 0
0123456789 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
0123456789 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
0123456789 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
0123456789 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
0123456789 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
华东15选5
出号特征统计
15
15
18
18
20
20
21
21
20
20
17
17
10
10
10
10
9
9
10
10
46
46
56
56
48
48
53
53
55
55
42
42
32
32
28
28
30
30
30
30
30
30
0123456789 余2 余0 余1 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余4
说明:1.三区比中一区为01-05,二区为06-10,三区为11-15。
>>> 华东15选5走势图大全
【综合】 综合走势1综合走势2(带坐标)单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
和值 和值走势和值遗漏
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势
【实用工具】 复式计算┊复式拆分┊旋转矩阵胆拖组号缩水过滤工具
【其它】 中奖规则开奖结果
声明:本站专做彩票走势图,若您在走势图方面对本站有好的建议
或发现错误需要纠正请发邮件到cp121@mail.com