查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 一区 二区 三区
18081 1 1 1 1 1 1 07 1 1 1 11 1 1 1 15 16 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 3  66  1   3   1 
18082 01 2 2 2 2 06 1 2 2 2 1 2 2 2 15 1 1 2 2 2 2 22 2 24 2 2 2 3 2 3  68  2   1   2 
18083 1 02 3 04 3 06 2 3 3 3 2 3 13 3 1 2 2 3 3 3 3 22 3 1 3 3 1 4 1 4  47  3   1   1 
18084 2 1 4 1 4 1 3 4 09 10 3 4 1 4 2 16 3 4 4 4 4 1 4 2 25 26 2 3 3 2  86  0   3   2 
18085 01 02 5 2 5 2 4 08 1 1 11 5 13 5 3 1 4 5 5 5 5 2 5 3 1 1 3 2 0 5  35  3   2   0 
18086 1 1 6 3 6 3 5 1 2 2 1 6 13 6 4 2 17 6 6 6 6 22 23 4 25 2 4 1 4 1 100  0   1   4 
18087 2 2 7 4 7 4 6 2 3 3 11 7 1 14 5 3 1 7 7 7 7 22 1 24 25 3 2 3 3 2  96  0   2   3 
18088 3 3 8 5 05 5 07 3 4 4 1 8 2 1 6 16 17 8 8 8 8 1 2 1 1 26 3 2 3 2  71  2   1   2 
18089 4 4 9 6 1 6 1 4 5 5 2 12 13 2 7 1 17 9 9 9 9 2 3 24 25 1 3 2 3 2  91  0   2   3 
18090 5 5 10 7 05 7 2 5 6 6 3 1 1 14 8 2 17 18 10 10 10 3 4 24 1 2 2 3 3 2  78  1   1   3 
18091 6 02 11 8 1 06 3 6 7 10 4 2 2 1 9 3 1 1 11 20 21 4 5 1 2 3 1 4 2 3  59  2   1   2 
18092 7 02 12 9 05 1 4 7 09 1 5 3 3 2 10 4 2 2 12 1 21 5 6 2 3 26 3 2 2 3  63  2   1   2 
18093 8 1 13 10 1 2 5 8 09 2 6 4 4 14 11 5 17 3 13 2 21 6 7 3 4 26 3 2 3 2  87  0   2   3 
18094 01 2 14 11 2 3 07 9 1 3 7 5 5 1 15 6 1 4 14 3 21 7 23 4 5 1 5 0 2 3  67  2   1   2 
18095 1 02 15 04 3 4 1 10 09 4 8 6 6 2 1 16 17 5 15 4 1 8 1 5 6 2 2 3 2 3  48  2   2   1 
18096 01 1 03 1 4 5 2 11 09 5 9 7 7 3 15 1 1 6 16 5 21 9 2 6 7 3 5 0 1 4  49  2   2   1 
18097 1 2 1 2 5 6 07 12 1 6 10 12 8 4 1 2 17 18 17 6 1 10 3 24 8 4 2 3 3 2  78  1   1   3 
18098 2 02 2 04 05 06 1 13 2 7 11 1 9 5 2 3 1 1 18 7 21 11 4 1 9 5 2 3 1 4  38  4   0   1 
18099 3 1 3 1 05 1 2 14 09 8 12 12 10 6 15 4 2 18 19 8 1 12 5 2 10 6 3 2 1 4  59  1   3   1 
18100 4 02 4 2 1 2 3 15 09 9 13 1 11 7 1 5 17 18 20 9 2 13 23 3 11 7 3 2 3 2  69  1   1   3 
18101 5 1 03 3 2 3 4 16 1 10 14 2 12 8 15 6 17 1 21 10 3 14 23 4 25 8 5 0 3 2  83  1   1   3 
18102 6 2 1 4 3 4 07 17 09 11 15 3 13 9 1 7 1 18 22 20 4 22 1 5 1 9 2 3 3 2  76  1   1   3 
18103 7 3 2 04 4 5 07 18 1 12 11 12 14 10 15 8 2 1 23 1 5 1 2 6 2 10 3 2 0 5  49  2   3   0 
18104 8 4 03 1 5 6 1 19 2 13 1 1 15 11 15 9 3 18 24 2 6 22 3 24 3 11 2 3 3 2  82  1   1   3 
18105 9 5 1 2 6 7 2 20 3 10 2 12 16 12 1 16 4 1 25 3 21 1 4 1 25 12 2 3 3 2  84  0   3   2 
18106 10 02 2 3 7 8 3 21 4 1 11 1 13 14 2 1 5 2 19 4 1 2 5 2 1 13 3 2 1 4  59  1   3   1 
18107 01 1 3 4 8 9 4 22 5 2 1 2 1 1 15 2 17 3 19 5 2 3 6 3 2 26 4 1 3 2  78  1   1   3 
18108 01 2 4 5 9 10 5 23 6 10 2 3 2 14 15 3 1 4 19 6 3 4 7 4 3 1 3 2 1 4  59  1   3   1 
18109 01 3 5 6 10 11 6 08 7 1 3 12 13 1 1 4 2 5 19 7 4 5 8 5 4 2 3 2 1 4  53  2   2   1 
18110 01 4 6 7 11 06 7 1 09 2 4 12 1 2 2 16 3 6 1 8 5 6 9 6 5 3 2 3 1 4  44  2   3   0 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26                
出现
次数
8
8
3
4
5
5
6
2
9
4
5
7
6
5
10
6
11
6
4
2
7
6
4
6
6
5
84 66       41 52 57
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。