|
|
南粤风采26选5出号特征表 |
期数 | 开奖号码 (出球顺序) |
开奖号码 (从小到大) |
开奖号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位 除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||
18081 | 11 | 07 | 17 | 15 | 16 | 07 | 11 | 15 | 16 | 17 | 0 | 3 | 66 | 4:1 | 1:3:1 | 1 | 5 | 6 | 72 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
18082 | 24 | 01 | 06 | 15 | 22 | 01 | 06 | 15 | 22 | 24 | 1 | 0 | 68 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
18083 | 13 | 06 | 22 | 04 | 02 | 02 | 04 | 06 | 13 | 22 | 2 | 0 | 47 | 1:4 | 3:1:1 | 22 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
18084 | 26 | 16 | 09 | 10 | 25 | 09 | 10 | 16 | 25 | 26 | 0 | 4 | 86 | 2:3 | 0:3:2 | 0 | 5 | 62 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
18085 | 11 | 13 | 08 | 01 | 02 | 01 | 02 | 08 | 11 | 13 | 0 | 2 | 35 | 3:2 | 3:2:0 | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
18086 | 17 | 22 | 13 | 23 | 25 | 13 | 17 | 22 | 23 | 25 | 1 | 2 | 100 | 4:1 | 0:1:4 | 2 | 32 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
18087 | 11 | 24 | 14 | 22 | 25 | 11 | 14 | 22 | 24 | 25 | 2 | 2 | 96 | 2:3 | 0:2:3 | 1 | 2 | 42 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
18088 | 07 | 26 | 17 | 05 | 16 | 05 | 07 | 16 | 17 | 26 | 0 | 2 | 71 | 3:2 | 2:1:2 | 5 | 62 | 72 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
18089 | 25 | 12 | 24 | 13 | 17 | 12 | 13 | 17 | 24 | 25 | 1 | 4 | 91 | 3:2 | 0:2:3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
18090 | 14 | 24 | 05 | 17 | 18 | 05 | 14 | 17 | 18 | 24 | 2 | 2 | 78 | 2:3 | 1:1:3 | 42 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
18091 | 10 | 20 | 06 | 21 | 02 | 02 | 06 | 10 | 20 | 21 | 0 | 2 | 59 | 1:4 | 2:1:2 | 02 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
18092 | 05 | 26 | 09 | 02 | 21 | 02 | 05 | 09 | 21 | 26 | 2 | 0 | 63 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
18093 | 09 | 14 | 26 | 17 | 21 | 09 | 14 | 17 | 21 | 26 | 3 | 0 | 87 | 3:2 | 0:2:3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
18094 | 07 | 15 | 23 | 21 | 01 | 01 | 07 | 15 | 21 | 23 | 1 | 0 | 67 | 5:0 | 2:1:2 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
18095 | 04 | 02 | 09 | 17 | 16 | 02 | 04 | 09 | 16 | 17 | 0 | 2 | 48 | 2:3 | 2:2:1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
18096 | 15 | 03 | 01 | 09 | 21 | 01 | 03 | 09 | 15 | 21 | 1 | 0 | 49 | 5:0 | 2:2:1 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
18097 | 18 | 17 | 24 | 07 | 12 | 07 | 12 | 17 | 18 | 24 | 0 | 2 | 78 | 2:3 | 1:1:3 | 2 | 4 | 72 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||
18098 | 21 | 05 | 06 | 04 | 02 | 02 | 04 | 05 | 06 | 21 | 0 | 3 | 38 | 2:3 | 4:0:1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
18099 | 05 | 18 | 15 | 09 | 12 | 05 | 09 | 12 | 15 | 18 | 1 | 0 | 59 | 3:2 | 1:3:1 | 2 | 52 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18100 | 23 | 18 | 09 | 02 | 17 | 02 | 09 | 17 | 18 | 23 | 2 | 2 | 69 | 3:2 | 1:1:3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||
18101 | 23 | 25 | 15 | 17 | 03 | 03 | 15 | 17 | 23 | 25 | 2 | 0 | 83 | 5:0 | 1:1:3 | 32 | 52 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
18102 | 22 | 07 | 18 | 20 | 09 | 07 | 09 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 76 | 2:3 | 1:1:3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
18103 | 15 | 11 | 12 | 04 | 07 | 04 | 07 | 11 | 12 | 15 | 1 | 2 | 49 | 3:2 | 2:3:0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
18104 | 18 | 15 | 22 | 03 | 24 | 03 | 15 | 18 | 22 | 24 | 1 | 0 | 82 | 2:3 | 1:1:3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
18105 | 16 | 21 | 25 | 12 | 10 | 10 | 12 | 16 | 21 | 25 | 0 | 0 | 84 | 2:3 | 0:3:2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
18106 | 02 | 14 | 19 | 11 | 13 | 02 | 11 | 13 | 14 | 19 | 0 | 2 | 59 | 3:2 | 1:3:1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
18107 | 19 | 17 | 15 | 26 | 01 | 01 | 15 | 17 | 19 | 26 | 1 | 0 | 78 | 4:1 | 1:1:3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
18108 | 01 | 15 | 19 | 10 | 14 | 01 | 10 | 14 | 15 | 19 | 3 | 2 | 59 | 3:2 | 1:3:1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
18109 | 08 | 12 | 13 | 01 | 19 | 01 | 08 | 12 | 13 | 19 | 2 | 2 | 53 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
18110 | 01 | 12 | 09 | 06 | 16 | 01 | 06 | 09 | 12 | 16 | 2 | 0 | 44 | 2:3 | 2:3:0 | 1 | 2 | 62 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
南粤风采26选5 出号特征统计 |
6 |
20 |
21 |
13 |
15 |
21 |
16 |
17 |
8 |
13 |
50 |
48 |
52 |
53 |
50 |
47 |
27 |
36 |
38 |
21 |
28 |
|||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
说明:1.三区比中一区为01-08,二区为09-16,三区为17-26。 |
|
|