查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 一区 二区 三区
24281 1 1 03 1 1 06 1 1 1 10 1 12 13 1 1 2 3 3 2  44  1   2   2 
24282 2 2 1 04 2 1 07 08 2 1 2 1 13 14 2 2 3 2 3  46  1   2   2 
24283 01 3 2 1 3 2 07 08 3 2 3 2 13 14 3 3 2 2 3  43  1   2   2 
24284 1 4 3 04 4 06 1 1 4 3 11 12 13 1 4 2 3 3 2  46  1   1   3 
24286 2 02 4 1 5 1 2 2 09 10 1 12 1 14 5 1 4 3 2  47  1   2   2 
24287 01 1 03 2 6 2 3 08 1 1 2 12 13 1 6 3 2 2 3  37  2   1   2 
24288 1 02 1 04 7 3 4 1 2 2 3 12 13 2 15 2 3 3 2  46  2   0   3 
24289 2 1 2 04 8 4 5 08 3 10 4 12 1 3 15 1 4 3 2  49  1   2   2 
24290 3 2 03 04 9 5 6 1 4 10 11 12 2 4 1 2 3 3 2  40  2   1   2 
24291 4 02 1 1 05 06 7 08 5 1 1 1 3 5 15 2 3 1 4  36  2   2   1 
24292 5 1 2 2 05 1 07 08 09 2 2 2 13 6 1 4 1 1 4  42  1   3   1 
24293 6 02 03 04 1 2 1 1 1 3 3 3 13 14 2 2 3 2 3  36  3   0   2 
24294 7 02 1 1 05 06 2 2 2 4 4 12 1 1 15 2 3 2 3  40  2   1   2 
24295 01 1 2 2 05 1 3 3 3 10 11 1 2 14 1 3 2 3 2  41  2   1   2 
24296 1 02 03 3 1 06 07 4 4 1 1 2 13 1 2 3 2 1 4  31  2   2   1 
24297 2 02 1 4 2 1 1 08 5 10 2 3 13 14 3 1 4 3 2  47  1   2   2 
24298 3 02 2 04 3 06 2 1 09 1 11 4 1 1 4 2 3 1 4  32  2   2   1 
24299 4 02 3 1 4 06 3 2 1 2 11 12 2 14 5 1 4 3 2  45  1   1   3 
24300 5 02 4 2 5 06 4 08 09 3 1 12 3 1 6 1 4 1 4  37  1   3   1 
24301 01 1 5 3 05 1 5 1 09 10 2 12 4 2 7 3 2 2 3  37  2   2   1 
24302 1 2 6 4 05 2 07 2 1 10 3 12 5 14 8 2 3 3 2  48  1   2   2 
24303 01 3 03 5 1 06 07 3 09 1 4 1 6 1 9 4 1 0 5  26  2   3   0 
24304 01 4 1 6 05 06 1 4 1 10 11 2 7 2 10 3 2 2 3  33  2   2   1 
24305 01 02 2 7 1 1 2 5 2 10 11 12 8 3 11 2 3 3 2  36  2   1   2 
24306 01 1 3 8 05 06 07 6 3 1 1 1 9 4 15 4 1 1 4  34  2   2   1 
24307 1 2 4 04 1 06 1 7 09 10 2 2 13 5 1 2 3 2 3  42  1   3   1 
24308 01 3 03 1 2 1 2 8 09 1 3 12 1 14 2 3 2 2 3  39  2   1   2 
24309 1 4 03 04 3 2 07 9 1 10 11 1 2 1 3 3 2 2 3  35  2   2   1 
24310 2 5 1 04 05 3 1 08 09 1 1 2 3 14 4 2 3 1 4  40  2   2   1 
24311 3 6 2 04 05 4 2 1 09 2 11 3 4 1 15 4 1 2 3  44  2   1   2 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
出现
次数
9
11
8
11
10
12
8
9
10
12
9
14
11
10
6
71 79       49 51 50
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 和值 一区 二区 三区
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。