|
|
华东15选5出号特征表 |
期数 | 开奖号码 (出球顺序) |
开奖号码 (从小到大) |
开奖号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位 除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||
24281 | 03 | 06 | 10 | 12 | 13 | 03 | 06 | 10 | 12 | 13 | 0 | 2 | 44 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 2 | 32 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
24282 | 04 | 07 | 08 | 13 | 14 | 04 | 07 | 08 | 13 | 14 | 1 | 4 | 46 | 2:3 | 1:2:2 | 3 | 42 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
24283 | 01 | 07 | 08 | 13 | 14 | 01 | 07 | 08 | 13 | 14 | 4 | 4 | 43 | 3:2 | 1:2:2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
24284 | 04 | 06 | 11 | 12 | 13 | 04 | 06 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 46 | 2:3 | 1:1:3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
24286 | 02 | 09 | 10 | 12 | 14 | 02 | 09 | 10 | 12 | 14 | 1 | 2 | 47 | 1:4 | 1:2:2 | 0 | 22 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
24287 | 01 | 03 | 08 | 12 | 13 | 01 | 03 | 08 | 12 | 13 | 1 | 2 | 37 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 2 | 32 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
24288 | 02 | 04 | 12 | 13 | 15 | 02 | 04 | 12 | 13 | 15 | 2 | 2 | 46 | 2:3 | 2:0:3 | 22 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
24289 | 04 | 08 | 10 | 12 | 15 | 04 | 08 | 10 | 12 | 15 | 3 | 0 | 49 | 1:4 | 1:2:2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
24290 | 03 | 04 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 10 | 11 | 12 | 3 | 5 | 40 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24291 | 02 | 05 | 06 | 08 | 15 | 02 | 05 | 06 | 08 | 15 | 0 | 2 | 36 | 2:3 | 2:2:1 | 2 | 52 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
24292 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 2 | 3 | 42 | 4:1 | 1:3:1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
24293 | 02 | 03 | 04 | 13 | 14 | 02 | 03 | 04 | 13 | 14 | 1 | 5 | 36 | 2:3 | 3:0:2 | 2 | 32 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
24294 | 02 | 05 | 06 | 12 | 15 | 02 | 05 | 06 | 12 | 15 | 1 | 2 | 40 | 2:3 | 2:1:2 | 22 | 52 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
24295 | 01 | 05 | 10 | 11 | 14 | 01 | 05 | 10 | 11 | 14 | 1 | 2 | 41 | 3:2 | 2:1:2 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
24296 | 02 | 03 | 06 | 07 | 13 | 02 | 03 | 06 | 07 | 13 | 0 | 4 | 31 | 3:2 | 2:2:1 | 2 | 32 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
24297 | 02 | 08 | 10 | 13 | 14 | 02 | 08 | 10 | 13 | 14 | 2 | 2 | 47 | 1:4 | 1:2:2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
24298 | 02 | 04 | 06 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 09 | 11 | 1 | 0 | 32 | 2:3 | 2:2:1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
24299 | 02 | 06 | 11 | 12 | 14 | 02 | 06 | 11 | 12 | 14 | 3 | 2 | 45 | 1:4 | 1:1:3 | 1 | 22 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
24300 | 02 | 06 | 08 | 09 | 12 | 02 | 06 | 08 | 09 | 12 | 3 | 2 | 37 | 1:4 | 1:3:1 | 22 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
24301 | 01 | 05 | 09 | 10 | 12 | 01 | 05 | 09 | 10 | 12 | 2 | 2 | 37 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
24302 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 3 | 0 | 48 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
24303 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 1 | 2 | 26 | 4:1 | 2:3:0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
24304 | 01 | 05 | 06 | 10 | 11 | 01 | 05 | 06 | 10 | 11 | 2 | 4 | 33 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24305 | 01 | 02 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 10 | 11 | 12 | 3 | 5 | 36 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 12 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
24306 | 01 | 05 | 06 | 07 | 15 | 01 | 05 | 06 | 07 | 15 | 1 | 3 | 34 | 4:1 | 2:2:1 | 1 | 52 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
24307 | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 1 | 2 | 42 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
24308 | 01 | 03 | 09 | 12 | 14 | 01 | 03 | 09 | 12 | 14 | 1 | 0 | 39 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
24309 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 1 | 4 | 35 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24310 | 04 | 05 | 08 | 09 | 14 | 04 | 05 | 08 | 09 | 14 | 1 | 4 | 40 | 2:3 | 2:2:1 | 42 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
24311 | 04 | 05 | 09 | 11 | 15 | 04 | 05 | 09 | 11 | 15 | 3 | 2 | 44 | 4:1 | 2:1:2 | 1 | 4 | 52 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
华东15选5 出号特征统计 |
12 |
18 |
25 |
19 |
21 |
16 |
12 |
8 |
9 |
10 |
50 |
53 |
47 |
50 |
51 |
49 |
28 |
30 |
33 |
28 |
31 |
|||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
说明:1.三区比中一区为01-05,二区为06-10,三区为11-15。 |
|
|