|
|
|
|
|
|
|
|
|
华东15选5双期走势图 |
期号 | 开奖号码 (红色为奇数) |
号码走势 | 号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
摇奖顺序 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区比 | ||||||||||||
25022 | 07 | 09 | 11 | 12 | 14 | 07 | 09 | 11 | 12 | 14 | 0 | 2 | 53 | 3:2 | 0:2:3 | |||||||||||||||||
25024 | 01 | 02 | 05 | 11 | 15 | 01 | 02 | 05 | 11 | 15 | 1 | 2 | 34 | 4:1 | 3:0:2 | |||||||||||||||||
25026 | 03 | 06 | 07 | 13 | 15 | 03 | 06 | 07 | 13 | 15 | 1 | 2 | 44 | 4:1 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
25028 | 02 | 03 | 12 | 14 | 15 | 02 | 03 | 12 | 14 | 15 | 2 | 4 | 46 | 2:3 | 2:0:3 | |||||||||||||||||
25030 | 02 | 03 | 06 | 07 | 15 | 02 | 03 | 06 | 07 | 15 | 3 | 4 | 33 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
25032 | 02 | 04 | 06 | 10 | 12 | 02 | 04 | 06 | 10 | 12 | 2 | 0 | 34 | 0:5 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
25034 | 02 | 04 | 06 | 11 | 14 | 02 | 04 | 06 | 11 | 14 | 3 | 0 | 37 | 1:4 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
25036 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 1 | 2 | 26 | 4:1 | 2:3:0 | |||||||||||||||||
25038 | 01 | 02 | 04 | 09 | 13 | 01 | 02 | 04 | 09 | 13 | 2 | 2 | 29 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
25040 | 01 | 04 | 05 | 08 | 15 | 01 | 04 | 05 | 08 | 15 | 2 | 2 | 33 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
25042 | 01 | 02 | 07 | 09 | 12 | 01 | 02 | 07 | 09 | 12 | 1 | 2 | 31 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
25044 | 01 | 06 | 07 | 08 | 14 | 01 | 06 | 07 | 08 | 14 | 2 | 3 | 36 | 2:3 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
25046 | 03 | 05 | 08 | 12 | 13 | 03 | 05 | 08 | 12 | 13 | 1 | 2 | 41 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
25048 | 02 | 04 | 05 | 09 | 15 | 02 | 04 | 05 | 09 | 15 | 1 | 2 | 35 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
25050 | 02 | 05 | 08 | 11 | 15 | 02 | 05 | 08 | 11 | 15 | 3 | 0 | 41 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
25052 | 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 4 | 55 | 3:2 | 1:0:4 | |||||||||||||||||
25054 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 1 | 2 | 35 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
25056 | 02 | 03 | 11 | 13 | 15 | 02 | 03 | 11 | 13 | 15 | 1 | 2 | 44 | 4:1 | 2:0:3 | |||||||||||||||||
25058 | 02 | 09 | 10 | 11 | 15 | 02 | 09 | 10 | 11 | 15 | 3 | 3 | 47 | 3:2 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
25060 | 02 | 04 | 06 | 10 | 12 | 02 | 04 | 06 | 10 | 12 | 2 | 0 | 34 | 0:5 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
25062 | 03 | 05 | 11 | 13 | 14 | 03 | 05 | 11 | 13 | 14 | 0 | 2 | 46 | 4:1 | 2:0:3 | |||||||||||||||||
25064 | 01 | 09 | 12 | 13 | 14 | 01 | 09 | 12 | 13 | 14 | 2 | 3 | 49 | 3:2 | 1:1:3 | |||||||||||||||||
25066 | 04 | 05 | 10 | 11 | 13 | 04 | 05 | 10 | 11 | 13 | 1 | 4 | 43 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
25068 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 2 | 5 | 29 | 3:2 | 3:2:0 | |||||||||||||||||
25070 | 01 | 03 | 11 | 13 | 15 | 01 | 03 | 11 | 13 | 15 | 1 | 0 | 43 | 5:0 | 2:0:3 | |||||||||||||||||
25072 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 2 | 5 | 49 | 3:2 | 0:2:3 | |||||||||||||||||
25074 | 02 | 04 | 08 | 14 | 15 | 02 | 04 | 08 | 14 | 15 | 0 | 2 | 43 | 1:4 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
25076 | 01 | 03 | 07 | 10 | 12 | 01 | 03 | 07 | 10 | 12 | 0 | 0 | 33 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
25078 | 01 | 02 | 05 | 14 | 15 | 01 | 02 | 05 | 14 | 15 | 1 | 4 | 37 | 3:2 | 3:0:2 | |||||||||||||||||
25080 | 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 3 | 4 | 45 | 3:2 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
单期统计 | 12![]() |
14![]() |
11![]() |
9![]() |
10![]() |
9![]() |
9![]() |
7![]() |
9![]() |
5![]() |
10![]() |
11![]() |
10![]() |
10![]() |
14![]() |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 |
|
|