查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一区 二区 三区
24349 1 02 1 04 05 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 20 1 4 1 4  45  3   1   1 
24350 2 02 2 04 1 2 2 2 2 2 11 2 13 14 2 2 2 2 2 1 2 3 0 5  44  2   3   0 
24351 3 1 3 1 2 3 3 08 09 3 1 3 1 1 15 16 3 18 3 2 2 3 2 3  66  0   2   3 
24352 01 2 03 04 05 4 4 1 1 4 2 4 2 2 1 1 17 1 4 3 4 1 1 4  30  4   0   1 
25001 1 02 1 1 1 5 5 08 2 5 3 12 3 3 15 2 17 2 5 4 2 3 1 4  54  1   2   2 
25002 2 1 2 2 05 6 6 1 3 10 4 1 13 4 15 3 1 18 6 5 3 2 1 4  61  1   2   2 
25003 3 02 3 3 05 7 7 2 4 1 5 12 1 5 1 4 2 1 19 20 2 3 2 3  58  2   1   2 
25004 4 1 4 4 05 8 8 3 5 10 6 1 13 14 2 5 3 18 1 1 2 3 1 4  60  1   3   1 
25005 5 2 5 04 1 06 9 08 6 1 11 2 1 14 3 6 4 1 2 2 1 4 0 5  43  2   3   0 
25006 6 3 03 1 2 06 10 1 09 2 1 3 13 1 4 16 5 2 3 3 3 2 1 4  47  2   2   1 
25007 7 4 1 2 3 1 07 2 1 3 11 4 13 14 5 1 17 3 4 4 4 1 1 4  62  1   3   1 
25008 01 5 2 3 4 2 1 3 2 4 11 5 13 14 6 2 1 4 19 5 4 1 1 4  58  1   3   1 
25009 1 6 3 4 5 3 07 4 3 5 1 6 13 1 7 16 17 18 1 6 3 2 3 2  71  1   1   3 
25010 2 7 4 5 05 4 1 5 4 10 2 12 13 14 8 1 1 1 2 7 2 3 0 5  54  1   4   0 
25011 01 8 5 6 1 5 07 6 5 1 3 1 13 1 9 16 2 18 3 8 3 2 2 3  55  2   1   2 
25012 1 9 03 7 2 6 1 7 6 10 11 12 1 2 10 1 3 18 4 9 2 3 1 4  54  1   3   1 
25013 2 02 1 8 3 7 2 8 7 1 11 1 2 3 15 16 4 1 5 20 2 3 2 3  64  1   1   3 
25014 3 1 2 9 05 8 07 08 8 2 1 2 3 4 1 1 5 18 6 20 2 3 2 3  58  2   1   2 
25015 4 2 03 10 1 9 07 1 9 3 2 3 4 5 15 16 6 18 7 1 3 2 2 3  59  2   0   3 
25016 5 3 03 11 2 10 1 2 09 10 3 4 5 6 1 1 7 18 19 2 3 2 2 3  59  1   2   2 
25017 6 4 1 04 3 11 2 3 1 1 4 12 13 7 15 2 8 1 19 3 3 2 1 4  63  1   2   2 
25018 7 5 2 1 4 12 3 08 09 2 5 1 13 8 15 3 9 2 1 20 3 2 1 4  65  0   3   2 
25019 8 02 3 2 5 13 07 08 1 3 6 2 13 9 15 4 10 3 2 1 3 2 0 5  45  2   2   1 
25020 9 1 4 3 6 14 1 1 09 4 7 12 1 14 1 16 11 4 19 2 2 3 2 3  70  0   3   2 
25021 10 2 03 4 7 15 2 2 09 5 11 12 2 14 2 1 12 5 1 3 3 2 0 5  49  1   4   0 
25022 01 3 03 5 05 16 3 3 1 10 11 1 3 1 3 2 13 6 2 4 4 1 0 5  30  3   2   0 
25023 01 4 1 04 1 17 4 4 2 1 11 2 4 2 15 3 17 7 3 5 4 1 1 4  48  2   1   2 
25024 01 02 2 1 2 18 5 5 09 10 1 3 5 3 1 4 1 8 4 20 2 3 1 4  42  2   2   1 
25025 1 02 3 04 3 19 6 08 1 1 2 4 6 4 2 16 17 9 5 1 1 4 2 3  47  2   1   2 
25026 01 1 4 1 4 20 7 1 09 2 11 5 7 5 3 16 1 10 6 20 3 2 2 3  57  1   2   2 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
出现
次数
7
8
7
7
8
2
6
7
8
7
10
7
12
9
9
9
6
9
5
7
78 72       45 60 45
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。