查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一区 二区 三区
25077 1 02 1 1 1 1 1 08 1 1 11 1 13 1 1 1 17 1 1 1 3 2 1 4  51  1   3   1 
25078 2 1 2 2 05 2 07 1 2 10 1 2 1 2 2 16 17 2 2 2 3 2 2 3  55  2   1   2 
25079 3 2 3 3 05 3 1 08 09 1 2 3 2 14 15 1 1 3 3 3 3 2 0 5  51  1   3   1 
25080 01 3 4 4 1 4 2 1 1 2 11 4 3 1 15 2 17 18 4 4 4 1 2 3  62  1   1   3 
25081 1 4 5 5 05 5 3 2 09 3 1 5 4 2 1 3 17 1 19 20 4 1 3 2  70  1   1   3 
25082 2 5 03 6 05 06 07 3 1 4 11 6 5 3 2 4 1 2 1 1 4 1 0 5  32  4   1   0 
25083 01 6 1 7 05 1 1 08 2 10 1 7 6 4 3 5 2 3 2 20 2 3 1 4  44  2   2   1 
25084 1 7 2 8 05 2 2 08 3 1 2 8 7 5 15 6 17 4 3 20 3 2 2 3  65  1   1   3 
25085 2 8 3 04 1 3 3 08 4 2 3 9 8 6 1 7 17 18 4 20 1 4 3 2  67  1   1   3 
25086 3 9 4 1 2 06 4 1 09 3 4 10 9 7 15 8 1 1 19 20 3 2 2 3  69  1   1   3 
25087 4 10 03 2 3 1 5 2 1 4 5 11 10 14 1 9 17 18 19 1 3 2 3 2  71  1   1   3 
25088 01 11 1 04 4 2 6 08 2 10 6 12 11 14 2 10 1 1 1 2 1 4 0 5  37  2   3   0 
25089 01 12 2 1 5 3 7 1 3 1 7 12 12 1 3 11 17 18 19 3 3 2 3 2  67  1   1   3 
25090 1 02 03 04 6 4 8 2 4 2 11 1 13 2 4 12 1 1 19 4 3 2 1 4  39  3   1   1 
25091 2 02 1 1 05 5 9 08 5 10 1 2 14 3 15 13 2 2 1 5 2 3 0 5  40  2   2   1 
25092 01 1 2 2 1 6 10 08 6 1 2 3 15 4 1 14 17 18 2 20 2 3 3 2  64  1   1   3 
25093 01 2 3 3 05 7 07 1 09 2 3 4 16 5 2 15 1 1 19 1 5 0 1 4  41  3   1   1 
25094 1 3 4 4 1 8 1 08 09 3 4 12 17 6 3 16 2 2 19 20 2 3 2 3  68  0   3   2 
25095 2 4 03 5 2 9 2 1 1 4 11 1 13 7 15 16 3 3 1 1 4 1 1 4  58  1   2   2 
25096 01 5 03 6 05 10 3 2 2 5 11 2 1 8 15 1 4 4 2 2 5 0 0 5  35  3   1   1 
25097 01 6 03 7 1 11 4 3 3 6 1 12 13 9 1 2 5 18 3 3 3 2 1 4  47  2   2   1 
25098 01 7 03 8 05 12 5 4 4 7 2 1 13 10 2 3 6 1 4 20 4 1 1 4  42  3   1   1 
25099 1 02 1 9 1 13 07 5 09 8 3 2 13 11 3 4 7 2 19 1 4 1 1 4  50  2   2   1 
25100 01 1 2 10 2 06 07 6 1 9 4 3 13 12 4 5 8 3 1 20 3 2 1 4  47  3   1   1 
25101 1 2 3 11 05 06 07 7 2 10 11 4 13 13 5 6 9 4 2 1 4 1 0 5  42  3   2   0 
25102 2 3 4 12 1 06 07 8 3 11 1 5 1 14 15 16 10 18 3 2 2 3 2 3  62  2   0   3 
25103 3 4 5 13 2 1 1 08 09 10 2 12 2 14 1 1 11 1 4 3 1 4 0 5  53  0   5   0 
25104 4 5 6 14 05 2 07 08 1 1 11 1 3 1 15 2 12 2 5 4 4 1 0 5  46  2   2   1 
25105 5 6 7 15 05 06 1 1 2 10 1 2 4 2 1 16 17 3 6 5 2 3 2 3  54  2   1   2 
25106 6 7 8 04 1 1 2 2 3 10 2 3 5 3 15 1 1 4 19 20 2 3 2 3  68  1   1   3 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
出现
次数
10
4
7
4
13
6
8
11
7
7
8
4
7
4
10
4
10
7
9
10
89 61       52 48 50
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。