|
|
浙江体彩20选5出号特征表 |
期数 | 开奖号码 (出球顺序) |
开奖号码 (从小到大) |
开奖号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位 除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||
24280 | 07 | 11 | 13 | 15 | 19 | 07 | 11 | 13 | 15 | 19 | 0 | 0 | 65 | 5:0 | 1:2:2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24281 | 08 | 09 | 12 | 13 | 19 | 08 | 09 | 12 | 13 | 19 | 2 | 4 | 61 | 3:2 | 0:4:1 | 2 | 3 | 8 | 92 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
24282 | 06 | 09 | 14 | 16 | 17 | 06 | 09 | 14 | 16 | 17 | 1 | 2 | 62 | 2:3 | 1:2:2 | 4 | 62 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
24283 | 04 | 05 | 08 | 11 | 18 | 04 | 05 | 08 | 11 | 18 | 0 | 2 | 46 | 2:3 | 2:2:1 | 1 | 4 | 5 | 82 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
24284 | 01 | 03 | 10 | 11 | 15 | 01 | 03 | 10 | 11 | 15 | 1 | 2 | 40 | 4:1 | 2:2:1 | 0 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
24285 | 03 | 05 | 06 | 12 | 13 | 03 | 05 | 06 | 12 | 13 | 1 | 4 | 39 | 3:2 | 3:2:0 | 2 | 32 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
24286 | 02 | 06 | 16 | 17 | 20 | 02 | 06 | 16 | 17 | 20 | 1 | 2 | 61 | 1:4 | 2:0:3 | 0 | 2 | 62 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
24287 | 02 | 05 | 07 | 08 | 20 | 02 | 05 | 07 | 08 | 20 | 2 | 2 | 42 | 2:3 | 3:1:1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
24288 | 05 | 06 | 09 | 10 | 14 | 05 | 06 | 09 | 10 | 14 | 1 | 4 | 44 | 2:3 | 2:3:0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
24289 | 02 | 09 | 11 | 12 | 18 | 02 | 09 | 11 | 12 | 18 | 1 | 2 | 52 | 2:3 | 1:3:1 | 1 | 22 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
24290 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 1 | 4 | 53 | 3:2 | 1:4:0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
24292 | 05 | 08 | 10 | 16 | 20 | 05 | 08 | 10 | 16 | 20 | 2 | 0 | 59 | 1:4 | 1:2:2 | 02 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
24293 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 2 | 2 | 70 | 2:3 | 1:1:3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24294 | 03 | 06 | 09 | 13 | 16 | 03 | 06 | 09 | 13 | 16 | 2 | 0 | 47 | 3:2 | 2:2:1 | 32 | 62 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||
24295 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 2 | 2 | 63 | 3:2 | 1:2:2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
24296 | 03 | 04 | 09 | 13 | 17 | 03 | 04 | 09 | 13 | 17 | 2 | 2 | 46 | 4:1 | 2:2:1 | 32 | 4 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
24297 | 02 | 03 | 14 | 15 | 20 | 02 | 03 | 14 | 15 | 20 | 1 | 4 | 54 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
24298 | 01 | 04 | 11 | 17 | 20 | 01 | 04 | 11 | 17 | 20 | 1 | 0 | 53 | 3:2 | 2:1:2 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
24300 | 02 | 03 | 04 | 12 | 17 | 02 | 03 | 04 | 12 | 17 | 2 | 3 | 38 | 2:3 | 3:1:1 | 22 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||
24301 | 04 | 06 | 08 | 14 | 16 | 04 | 06 | 08 | 14 | 16 | 1 | 0 | 48 | 0:5 | 2:2:1 | 42 | 62 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||
24302 | 01 | 02 | 14 | 17 | 18 | 01 | 02 | 14 | 17 | 18 | 1 | 4 | 52 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
24303 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 0 | 3 | 31 | 3:2 | 4:1:0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
24304 | 05 | 09 | 15 | 17 | 18 | 05 | 09 | 15 | 17 | 18 | 1 | 2 | 64 | 4:1 | 1:1:3 | 52 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
24305 | 01 | 02 | 04 | 16 | 19 | 01 | 02 | 04 | 16 | 19 | 0 | 2 | 42 | 2:3 | 3:0:2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
24306 | 03 | 11 | 13 | 15 | 17 | 03 | 11 | 13 | 15 | 17 | 0 | 0 | 59 | 5:0 | 1:2:2 | 1 | 32 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
24307 | 02 | 07 | 08 | 10 | 11 | 02 | 07 | 08 | 10 | 11 | 1 | 4 | 38 | 2:3 | 2:3:0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
24308 | 04 | 08 | 11 | 12 | 20 | 04 | 08 | 11 | 12 | 20 | 2 | 2 | 55 | 1:4 | 1:3:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24309 | 03 | 09 | 11 | 15 | 18 | 03 | 09 | 11 | 15 | 18 | 1 | 0 | 56 | 4:1 | 1:2:2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
24310 | 05 | 12 | 14 | 16 | 18 | 05 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1 | 0 | 65 | 1:4 | 1:2:2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24311 | 02 | 05 | 06 | 15 | 16 | 02 | 05 | 06 | 15 | 16 | 2 | 4 | 44 | 2:3 | 3:0:2 | 2 | 52 | 62 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
浙江体彩20选5 出号特征统计 |
13 |
14 |
17 |
18 |
14 |
18 |
18 |
13 |
13 |
12 |
48 |
61 |
41 |
49 |
42 |
59 |
31 |
32 |
30 |
31 |
26 |
|||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
说明:1.三区比中一区为01-07,二区为08-14,三区为15-22。 |
|
|