|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩20选5奇偶分布图 |
期数 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
25077 | 02 | 08 | 11 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
25078 | 05 | 07 | 10 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
25079 | 05 | 08 | 09 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
25080 | 01 | 11 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
25081 | 05 | 09 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
25082 | 03 | 05 | 06 | 07 | 11 | |||||||||||||||||
25083 | 01 | 05 | 08 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
25084 | 05 | 08 | 15 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
25085 | 04 | 08 | 17 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
25086 | 06 | 09 | 15 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
25087 | 03 | 14 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
25088 | 01 | 04 | 08 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
25089 | 01 | 12 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
25090 | 02 | 03 | 04 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
25091 | 02 | 05 | 08 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
25092 | 01 | 08 | 17 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
25093 | 01 | 05 | 07 | 09 | 19 | |||||||||||||||||
25094 | 08 | 09 | 12 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
25095 | 03 | 11 | 13 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
25096 | 01 | 03 | 05 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
25097 | 01 | 03 | 12 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
25098 | 01 | 03 | 05 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
25099 | 02 | 07 | 09 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
25100 | 01 | 06 | 07 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
25101 | 05 | 06 | 07 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
25102 | 06 | 07 | 15 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
25103 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
25104 | 05 | 07 | 08 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
25105 | 05 | 06 | 10 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
25106 | 04 | 10 | 15 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
奇偶 统计 |
10![]() | 4![]() | 7![]() | 4![]() | 13![]() | 6![]() | 8![]() | 11![]() | 7![]() | 7![]() | 8![]() | 4![]() | 7![]() | 4![]() | 10![]() | 4![]() | 10![]() | 7![]() | 9![]() | 10![]() |
||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|