|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩6+1大小奇偶(Ⅰ) |
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
25006 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | - | ● | + | ○ | - | ● | - | ○ | + | ● | - | ○ | - | ● | ||||||||||||||
25007 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | + | ○ | + | ● | - | ● | + | ○ | - | ● | + | ○ | - | ● | ||||||||||||||
25008 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | + | ○ | - | ● | + | ○ | - | ○ | + | ○ | + | ○ | + | ○ | ||||||||||||||
25009 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | ○ | + | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | ||||||||||||||
25010 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | - | ● | + | ● | - | ○ | - | ○ | + | ○ | + | ○ | - | ○ | ||||||||||||||
25011 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | + | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | + | ○ | + | ● | + | ● | ||||||||||||||
25012 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | + | ● | - | ● | + | ○ | + | ○ | + | ● | + | ● | - | ● | ||||||||||||||
25013 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | + | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | + | ● | - | ● | ||||||||||||||
25014 | 9 | 5 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | + | ○ | + | ○ | - | ● | + | ● | + | ○ | + | ○ | - | ○ | ||||||||||||||
25015 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | - | ● | + | ○ | + | ○ | - | ● | + | ● | + | ○ | + | ● | ||||||||||||||
25016 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 | + | ● | - | ○ | + | ○ | + | ● | + | ○ | + | ● | - | ● | ||||||||||||||
25017 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | + | ○ | - | ● | + | ○ | - | ● | - | ● | + | ● | + | ○ | ||||||||||||||
25018 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | + | ● | - | ○ | + | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
25019 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 6 | + | ○ | - | ● | - | ● | + | ○ | - | ○ | - | ● | + | ● | ||||||||||||||
25020 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | + | ○ | + | ○ | - | ● | + | ○ | + | ● | - | ● | - | ○ | ||||||||||||||
25021 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | + | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | + | ○ | + | ● | + | ○ | ||||||||||||||
25022 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | + | ○ | - | ○ | - | ● | + | ○ | + | ○ | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
25023 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | ● | + | ● | + | ● | + | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
25024 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | + | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | + | ○ | + | ○ | + | ● | ||||||||||||||
25025 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | - | ● | + | ● | + | ● | + | ● | - | ● | - | ● | + | ● | ||||||||||||||
25026 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | + | ○ | + | ○ | + | ○ | - | ● | + | ○ | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
25027 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | - | ● | - | ● | + | ● | - | ● | + | ○ | - | ● | - | ○ | ||||||||||||||
25028 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | ● | + | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | + | ○ | ||||||||||||||
25029 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | + | ○ | + | ○ | - | ● | + | ● | - | ● | + | ● | + | ● | ||||||||||||||
25030 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1 | + | ● | + | ○ | + | ● | + | ● | + | ● | + | ○ | - | ○ | ||||||||||||||
25031 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | + | ○ | - | ● | + | ○ | - | ○ | - | ○ | + | ● | - | ○ | ||||||||||||||
25032 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | ● | + | ○ | + | ○ | - | ● | + | ● | + | ○ | - | ○ | ||||||||||||||
25033 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | + | ○ | - | ○ | + | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | + | ○ | ||||||||||||||
25034 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | + | ○ | + | ● | - | ● | + | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | ||||||||||||||
25035 | 3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | - | ○ | + | ○ | - | ○ | + | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | ||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
浙江体彩大小奇偶(Ⅰ)统计 | 10![]() |
20![]() |
15![]() |
15![]() |
14![]() |
16![]() |
14![]() |
16![]() |
16![]() |
14![]() |
15![]() |
15![]() |
17![]() |
13![]() |
13![]() |
17![]() |
14![]() |
16![]() |
17![]() |
13![]() |
14![]() |
16![]() |
11![]() |
19![]() |
19![]() |
11![]() |
14![]() |
16![]() |
|||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
说明:1.用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 |
|
|