|
|
浙江体彩6+1大小奇偶(Ⅱ) |
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
||||||||
24095 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
24096 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
24097 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
24098 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
24099 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
24100 | 0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
24101 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
24102 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
24103 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
24104 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
24105 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
24106 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
24107 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
24108 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
24109 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
24110 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
24111 | 4 | 7 | 5 | 0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
24112 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
24113 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
24114 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
24115 | 7 | 0 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
24116 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
24117 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
24118 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
24119 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24120 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
24121 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
24122 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
24123 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
24124 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
浙江体彩6+1大小奇偶(Ⅱ)统计 | 10 |
3 |
7 |
10 |
11 |
5 |
7 |
7 |
8 |
10 |
2 |
10 |
8 |
7 |
5 |
10 |
8 |
7 |
6 |
9 |
9 |
7 |
4 |
10 |
7 |
7 |
6 |
10 |
|||||||
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
||||||||
说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 |
|
|