|
|
浙江体彩6+1奇偶遗漏 |
期数 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 奇偶格局遗漏 | ||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
24103 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 8 |
24104 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 4:3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 3 | 52 | 1 | 9 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 |
24105 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 5 | 72 | 92 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
24106 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 2 | 52 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 84 |
24107 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 4 | 5 | 8 |
24108 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 32 | 52 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 |
24109 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 22 | 4 | 1 | 1 |
24110 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 02 | 22 | 1 | 62 | 2 |
24111 | 4 | 7 | 5 | 0 | 9 | 8 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 6 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 82 |
24112 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 52 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |
24113 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4 | 62 | 8 |
24114 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 5 | 72 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
24115 | 7 | 0 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 72 | 4 | 0 | 1 | 4 | 62 | 8 |
24116 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
24117 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 12 | 1 | 5 | 7 | 9 | 02 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24118 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
24119 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 02 | 1 | 1 | 62 | 3 |
24120 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 02 | 2 | 4 | 1 | 82 |
24121 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 82 |
24122 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 62 | 1 |
24123 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 52 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
24124 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 52 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
24125 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 52 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
24126 | 9 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 0 | 3 | 4 | 62 | 1 |
24127 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 8 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 02 | 4 | 1 | 1 | 8 |
24129 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 22 | 4 | 2 | 8 |
24130 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 6:1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 33 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
24131 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 5 | 4 | 92 | 1 | 2 | 2 | 6 | 83 |
24132 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 2 | 5 | 72 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
24133 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 1 | 92 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 |
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
浙江体彩6+1奇偶遗漏统计 | 17 | 13 | 18 | 12 | 11 | 19 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 11 | 19 | 23 |
17 |
26 |
17 |
19 |
19 |
24 |
19 |
22 |
24 |
|||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|