|
|
浙江体彩6+1号码遗漏(前三位) |
期数 | 开 奖 号 码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
24103 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24104 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
24105 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
24106 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
24107 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 |
24108 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 |
24109 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 |
24110 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 |
24111 | 4 | 7 | 5 | 0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 |
24112 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 8 |
24113 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 11 | 1 | 3 | 5 | 11 | 9 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 6 | 9 |
24114 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 8 | 9 | 12 | 1 | 4 | 6 | 12 | 10 | 12 | 7 | 2 | 12 | 4 | 5 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 10 |
24115 | 7 | 0 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 | 9 | 10 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | 11 | 13 | 1 | 3 | 13 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 13 | 8 | 11 |
24116 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 1 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 12 | 14 | 2 | 4 | 14 | 6 | 7 | 4 | 14 | 4 | 5 | 3 | 14 | 1 | 12 |
24117 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 9 | 15 | 13 | 15 | 3 | 5 | 15 | 7 | 8 | 5 | 15 | 1 | 6 | 4 | 15 | 2 | 9 |
24118 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 16 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 14 | 16 | 4 | 6 | 16 | 8 | 1 | 6 | 16 | 2 | 7 | 5 | 16 | 3 | 1 |
24119 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 8 | 2 | 17 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 15 | 6 | 5 | 7 | 17 | 0 | 1 | 7 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 4 | 2 |
24120 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 3 | 18 | 5 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 16 | 1 | 6 | 8 | 18 | 1 | 2 | 8 | 18 | 4 | 9 | 7 | 18 | 8 | 3 |
24121 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 19 | 6 | 5 | 16 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 17 | 2 | 7 | 9 | 19 | 2 | 3 | 9 | 19 | 5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 4 |
24122 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 20 | 7 | 6 | 17 | 5 | 4 | 6 | 14 | 2 | 18 | 6 | 1 | 10 | 20 | 3 | 4 | 10 | 20 | 6 | 11 | 6 | 20 | 1 | 5 |
24123 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 6 | 21 | 7 | 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 21 | 4 | 5 | 2 | 21 | 7 | 12 | 1 | 21 | 2 | 6 |
24124 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 22 | 7 | 8 | 19 | 7 | 6 | 8 | 16 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 22 | 5 | 6 | 1 | 22 | 4 | 13 | 2 | 22 | 3 | 7 |
24125 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 14 | 8 | 23 | 1 | 8 | 20 | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 23 | 6 | 7 | 2 | 23 | 1 | 5 | 3 | 23 | 4 | 8 |
24126 | 9 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 15 | 9 | 24 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 14 | 24 | 7 | 8 | 3 | 24 | 2 | 1 | 6 | 24 | 5 | 9 |
24127 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 16 | 10 | 25 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 25 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 6 | 10 |
24129 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 10 | 17 | 11 | 26 | 4 | 8 | 2 | 11 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 26 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 26 | 7 | 11 |
24130 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 18 | 12 | 27 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 27 | 10 | 11 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 27 | 8 | 12 |
24131 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | 12 | 19 | 13 | 28 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 11 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 28 | 9 | 13 |
24132 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 13 | 20 | 14 | 29 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 29 | 10 | 14 |
24133 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 12 | 14 | 4 | 15 | 30 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 | 7 | 1 | 6 | 10 | 11 | 5 | 9 | 13 | 14 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 30 | 11 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
浙江体彩6+1前三遗漏统计 | 3 |
4 |
3 |
3 |
2 |
3 |
0 |
5 |
5 |
2 |
3 |
5 |
3 |
2 |
2 |
4 |
2 |
5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5 |
2 |
3 |
4 |
4 |
0 |
5 |
3 |
|||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|
|