|
|
福彩3D出号特征表 |
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 和值 | 号码分布 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
试机号码 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
24282 | 9 | 8 | 3 | 20 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | - | - | - | |||||||||
24283 | 4 | 1 | 9 | 14 | 1 | 4 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | - | - | - | |||||||||
24284 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | - | - | - | |||||||||
24285 | 7 | 1 | 8 | 16 | 1 | 7 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | - | - | - | |||||||||
24286 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | - | - | - | |||||||||
24287 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | - | - | - | |||||||||
24288 | 8 | 3 | 9 | 20 | 3 | 8 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | - | - | - | |||||||||
24289 | 9 | 8 | 9 | 26 | 8 | 92 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | - | - | - | ||||||||||
24290 | 9 | 1 | 1 | 11 | 12 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | - | - | - | ||||||||||
24291 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | - | - | - | |||||||||
24292 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | - | - | - | |||||||||
24293 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | - | - | - | |||||||||
24294 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | - | - | - | |||||||||
24295 | 5 | 7 | 1 | 13 | 1 | 5 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | - | - | - | |||||||||
24296 | 8 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | - | - | - | |||||||||
24297 | 3 | 7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | - | - | - | |||||||||
24298 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 52 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | - | - | - | ||||||||||
24299 | 9 | 4 | 9 | 22 | 4 | 92 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | - | - | - | ||||||||||
24300 | 6 | 6 | 6 | 18 | 63 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | - | - | - | |||||||||||
24301 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | - | - | - | |||||||||
24302 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | - | - | - | |||||||||
24303 | 3 | 3 | 6 | 12 | 32 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | - | - | - | ||||||||||
24304 | 1 | 6 | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | - | - | - | |||||||||
24305 | 9 | 6 | 6 | 21 | 62 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | - | - | - | ||||||||||
24306 | 2 | 9 | 6 | 17 | 2 | 6 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | - | - | - | |||||||||
24307 | 5 | 7 | 9 | 21 | 5 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | - | - | - | |||||||||
24308 | 6 | 5 | 4 | 15 | 4 | 5 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | - | - | - | |||||||||
24309 | 5 | 3 | 9 | 17 | 3 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | - | - | - | |||||||||
24310 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | - | - | - | |||||||||
24311 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | - | - | - | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
出号特征统计 | 3 |
11 |
8 |
10 |
8 |
9 |
17 |
5 |
5 |
14 |
|||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
|
|