设为首页 加入收藏

双色球走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列五走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

网站首页 全国玩法 北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法
上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法 福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法
广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法 贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法
甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法 华东15选5 东方6+1 江苏七位数 浙江6+1 复式拆分
北京赛车PK10走势图 重庆时时彩走势图
福彩3D二码分布走势图
查询
期号 机球 试机 开奖 二码分布
00010203040506070809111213141516171819222324252627282933343536373839444546474849555657585966676869777879888999
25052 - --- 585111111111111111111111111111111111111111155 1158 11111111111
25053 - --- 895222222222222222222222222222222222222222212258 592222222289 2
25054 - --- 497333333333333333333333333333333333333347 349 2331133333379313
25055 - --- 36844444444444444444444444444444436 438 44441413442244684441424
25056 - --- 49255555555555555555555524 55552955515155552549 455335515552535
25057 - --- 397666666666666666666666166661666237 239 6663615664466266679646
25058 - --- 405777704057777777777777772777727773131745 7472677557737771757
25059 - --- 84788881188888888888888838888388842428184748 3788668848878 2868
25060 - --- 938999922999999999999999499994999533839 929114899779959913989 9
25061 - --- 47610101010331010101010101010101010101010105101010105101010641110346 47 2591010881067610102410110
25062 - --- 8101101111144111108111111111111111118 11111161111111161111117522114113610111199111711113511211
25063 - --- 405121121204051212112121212121212121121212712121212712121286331245 22471112121010122812124612312
25064 - --- 928132131311131321313131313131313213131381313132829 13131397441313358121313111113391313571389 13
25065 - --- 5381431414221414314141414141414143141414914141411141435 108385142446913141458 121441014146814114
25066 - --- 720154021533150741515151515151515415151510151527 221515111916153557101415151131551115157915215
25067 - --- 38516511644161516161616161616165161616111616133161635 121038 716466811151616581416612161681016316
25068 - --- 55517621755172617171717171717176171717121717244171711311181757791255 171711517713171791117417
25069 - --- 9061873186606370918181818181818718181813181835518182141229186881013118182161881469 18101218518
25070 - --- 748198419771481191919191919198191919141919466191931513310197947 4814219193171991511978 1319619
25071 - --- 4342095208825922020202020202092020201520205772034 4161441144 81011153202041820101622011420720
25072 - --- 2722110621993610321212121212121102122 2116212127 8821151715512191122164212151921111732121521821
25073 - --- 77822117221010471142222222222222211221221722221992226181661321012331752222620221218477 781622922
25074 - --- 419231282311115812523232314 23232312192231823232101023371917714311134449 6232372123131951117231023
25075 - --- 70924139241212607130924242412424241313241924243111124482018815412145517242482224142062279 241124
25076 - --- 781251410251313711412525252252517 182425202525412122559211991651315662825259232515217378 1251225
25077 - --- 6252615112614148215226262632626113526212526 51313266102220101761416773956 2610242616228412261326
25078 - --- 00000161227151593163272727427272246272211614142771123211118715178841012711252717239523271427
25079 - --- 65711713281616104174282828528283357282322715152881224221219816189951156 5712262867 2410634281528
25080 - --- 5000018142917051151852929296292944682924338161629913252313209171910106121113272912511745291629
25081 - --- 4031191503041126196303030730305579302544917173034 142624142110182011117132214283022612856301730
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
二码分布统计 2
二码00出现2次
1
二码01出现1次
1
二码02出现1次
1
二码03出现1次
3
二码04出现3次
3
二码05出现3次
1
二码06出现1次
2
二码07出现2次
1
二码08出现1次
2
二码09出现2次
0
二码11出现0次
0
二码12出现0次
0
二码13出现0次
1
二码14出现1次
0
二码15出现0次
0
二码16出现0次
1
二码17出现1次
2
二码18出现2次
1
二码19出现1次
1
二码22出现1次
0
二码23出现0次
1
二码24出现1次
1
二码25出现1次
1
二码26出现1次
2
二码27出现2次
1
二码28出现1次
2
二码29出现2次
0
二码33出现0次
2
二码34出现2次
2
二码35出现2次
1
二码36出现1次
1
二码37出现1次
4
二码38出现4次
2
二码39出现2次
1
二码44出现1次
2
二码45出现2次
1
二码46出现1次
4
二码47出现4次
2
二码48出现2次
3
二码49出现3次
2
二码55出现2次
2
二码56出现2次
1
二码57出现1次
4
二码58出现4次
1
二码59出现1次
0
二码66出现0次
2
二码67出现2次
1
二码68出现1次
1
二码69出现1次
1
二码77出现1次
4
二码78出现4次
3
二码79出现3次
0
二码88出现0次
3
二码89出现3次
0
二码99出现0次
00010203040506070809111213141516171819222324252627282933343536373839444546474849555657585966676869777879888999
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2、二码图解: 红色:开奖号中一二位的两码; 黄色:开奖号中二三位的两码;蓝色:开奖号一三位的两码
>>> 福彩3D走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布
【工具】 缩水过滤工具复式拆分号码分析未出号查询复式组号大小组号奇偶组号和值组号追号计算复式分析跟随分析
【其它】 中奖规则历史号码开奖结果
声明:本站专做彩票走势图,若您在走势图方面对本站有好的建议
或发现错误需要纠正请发邮件到cp121@mail.com