|
|
福彩3D遗漏统计 |
和值遗漏统计 | |||||||||
类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出机率 | 投资价值 |
和值为0 | 1000 | 0 / 0 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 0.03 |
和值为1 | 333.33 | 0 / 0 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 0.09 |
和值为2 | 166.67 | 0 / 0 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 0.18 |
和值为3 | 100 | 0 / 0 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 0.30 |
和值为4 | 66.67 | 0 / 0 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 0.45 |
和值为5 | 47.62 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 0.63 |
和值为6 | 35.71 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 0.84 |
和值为7 | 27.78 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 1.08 |
和值为8 | 22.22 | 1 / 1 | 3.33% | 14.5 | 11 | 11 | 18 | 1.24 | 0.81 |
和值为9 | 18.18 | 3 / 2 | 10% | 6.75 | 23 | 23 | 1 | 0.15 | 0.05 |
和值为10 | 15.87 | 1 / 2 | 3.33% | 14.5 | 16 | 16 | 13 | 0.90 | 0.82 |
和值为11 | 14.49 | 1 / 2 | 3.33% | 14.5 | 8 | 8 | 21 | 1.45 | 1.45 |
和值为12 | 13.7 | 7 / 2 | 23.33% | 2.88 | 5 | 0 | 8 | 2.78 | 0.58 |
和值为13 | 13.33 | 3 / 2 | 10% | 6.75 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 |
和值为14 | 13.33 | 1 / 2 | 3.33% | 14.5 | 1 | 1 | 28 | 1.93 | 2.10 |
和值为15 | 13.7 | 2 / 2 | 6.67% | 9.33 | 14 | 11 | 3 | 0.32 | 0.22 |
和值为16 | 14.49 | 2 / 2 | 6.67% | 9.33 | 18 | 18 | 7 | 0.75 | 0.48 |
和值为17 | 15.87 | 2 / 2 | 6.67% | 9.33 | 24 | 2 | 2 | 0.21 | 0.13 |
和值为18 | 18.18 | 1 / 2 | 3.33% | 14.5 | 18 | 18 | 11 | 0.76 | 0.60 |
和值为19 | 22.22 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 1.35 |
和值为20 | 27.78 | 2 / 1 | 6.67% | 9.33 | 5 | 5 | 23 | 2.46 | 0.83 |
和值为21 | 35.71 | 2 / 1 | 6.67% | 9.33 | 23 | 1 | 4 | 0.43 | 0.11 |
和值为22 | 47.62 | 1 / 1 | 3.33% | 14.5 | 17 | 17 | 12 | 0.83 | 0.25 |
和值为23 | 66.67 | 0 / 0 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 0.45 |
和值为24 | 100 | 0 / 0 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 0.30 |
和值为25 | 166.67 | 0 / 0 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 0.18 |
和值为26 | 333.33 | 1 / 0 | 3.33% | 14.5 | 7 | 7 | 22 | 1.52 | 0.07 |
和值为27 | 1000 | 0 / 0 | 0.00% | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 0.03 |
201遗漏统计 | |||||||||
类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出机率 | 投资价值 |
000 | 15.62 | 4 / 2 | 13.33% | 5.20 | 18 | 4 | 1 | 0.19 | 0.06 |
001 | 20.83 | 2 / 1 | 6.67% | 9.33 | 16 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 |
002 | 20.83 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 0 | 30 | 1.00 | 1.44 |
010 | 20.83 | 1 / 1 | 3.33% | 14.50 | 17 | 17 | 12 | 0.83 | 0.58 |
011 | 27.78 | 1 / 1 | 3.33% | 14.50 | 8 | 8 | 21 | 1.45 | 0.76 |
012 | 27.78 | 2 / 1 | 6.67% | 9.33 | 12 | 12 | 14 | 1.50 | 0.50 |
020 | 20.83 | 2 / 1 | 6.67% | 9.33 | 6 | 6 | 22 | 2.36 | 1.06 |
021 | 27.78 | 2 / 1 | 6.67% | 9.33 | 21 | 21 | 3 | 0.32 | 0.11 |
022 | 27.78 | 1 / 1 | 3.33% | 14.50 | 16 | 16 | 13 | 0.90 | 0.47 |
100 | 20.83 | 1 / 1 | 3.33% | 14.50 | 22 | 22 | 7 | 0.48 | 0.34 |
101 | 27.78 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 0 | 30 | 1.00 | 1.08 |
102 | 27.78 | 3 / 1 | 10% | 6.75 | 8 | 8 | 10 | 1.48 | 0.36 |
110 | 27.78 | 1 / 1 | 3.33% | 14.50 | 1 | 1 | 28 | 1.93 | 1.01 |
111 | 37.04 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 0 | 30 | 1.00 | 0.81 |
112 | 37.04 | 1 / 1 | 3.33% | 14.50 | 3 | 3 | 26 | 1.79 | 0.70 |
120 | 27.78 | 1 / 1 | 3.33% | 14.50 | 9 | 9 | 20 | 1.38 | 0.72 |
121 | 37.04 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 0 | 30 | 1.00 | 0.81 |
122 | 37.04 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 0 | 30 | 1.00 | 0.81 |
200 | 20.83 | 3 / 1 | 10% | 6.75 | 17 | 2 | 2 | 0.30 | 0.10 |
201 | 27.78 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 0 | 30 | 1.00 | 1.08 |
202 | 27.78 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 0 | 30 | 1.00 | 1.08 |
210 | 27.78 | 3 / 1 | 10% | 6.75 | 14 | 4 | 4 | 0.59 | 0.14 |
211 | 37.04 | 1 / 1 | 3.33% | 14.50 | 13 | 13 | 16 | 1.10 | 0.43 |
212 | 37.04 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 0 | 30 | 1.00 | 0.81 |
220 | 27.78 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 0 | 30 | 1.00 | 1.08 |
221 | 37.04 | 1 / 1 | 3.33% | 14.50 | 11 | 11 | 18 | 1.24 | 0.49 |
222 | 37.04 | 0 / 1 | 0.00% | 30 | 30 | 0 | 30 | 1.00 | 0.81 |
位置遗漏统计 | |||||||||
类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出机率 | 投资价值 |
第一位0 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 16 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 |
第一位1 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 16 | 16 | 7 | 0.75 | 0.70 |
第一位2 | 10 | 1 / 3 | 3.33% | 14.5 | 24 | 24 | 5 | 0.34 | 0.50 |
第一位3 | 10 | 4 / 3 | 13.33% | 5.2 | 9 | 5 | 8 | 1.54 | 0.80 |
第一位4 | 10 | 4 / 3 | 13.33% | 5.2 | 8 | 8 | 10 | 1.92 | 1.00 |
第一位5 | 10 | 5 / 3 | 16.67% | 4.17 | 11 | 1 | 2 | 0.48 | 0.20 |
第一位6 | 10 | 4 / 3 | 13.33% | 5.2 | 13 | 1 | 1 | 0.19 | 0.10 |
第一位7 | 10 | 1 / 3 | 3.33% | 14.5 | 3 | 3 | 26 | 1.79 | 2.60 |
第一位8 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 7 | 7 | 15 | 1.61 | 1.50 |
第一位9 | 10 | 5 / 3 | 16.67% | 4.17 | 8 | 5 | 6 | 1.44 | 0.60 |
第二位0 | 10 | 1 / 3 | 3.33% | 14.50 | 28 | 28 | 1 | 0.07 | 0.10 |
第二位1 | 10 | 5 / 3 | 16.67% | 4.17 | 5 | 5 | 9 | 2.16 | 0.90 |
第二位2 | 10 | 3 / 3 | 10% | 6.75 | 4 | 1 | 18 | 2.67 | 1.80 |
第二位3 | 10 | 4 / 3 | 13.33% | 5.20 | 12 | 5 | 2 | 0.38 | 0.20 |
第二位4 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 14 | 14 | 12 | 1.29 | 1.20 |
第二位5 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 16 | 9 | 3 | 0.32 | 0.30 |
第二位6 | 10 | 6 / 3 | 20% | 3.43 | 10 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
第二位7 | 10 | 3 / 3 | 10% | 6.75 | 13 | 9 | 4 | 0.59 | 0.40 |
第二位8 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 6 | 6 | 22 | 2.36 | 2.20 |
第二位9 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 18 | 18 | 5 | 0.54 | 0.50 |
第三位0 | 10 | 0 / 3 | 0% | 30 | 30 | 0 | 30 | 1.00 | 3.00 |
第三位1 | 10 | 4 / 3 | 13.33% | 5.20 | 4 | 1 | 16 | 3.08 | 1.60 |
第三位2 | 10 | 4 / 3 | 13.33% | 5.20 | 4 | 4 | 14 | 2.69 | 1.40 |
第三位3 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 27 | 27 | 1 | 0.11 | 0.10 |
第三位4 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 13 | 13 | 3 | 0.32 | 0.30 |
第三位5 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 16 | 2 | 10 | 1.07 | 1.00 |
第三位6 | 10 | 7 / 3 | 23.33% | 2.88 | 9 | 0 | 5 | 1.74 | 0.50 |
第三位7 | 10 | 1 / 3 | 3.33% | 14.50 | 29 | 29 | 0 | 0.00 | 0.00 |
第三位8 | 10 | 1 / 3 | 3.33% | 14.50 | 3 | 3 | 26 | 1.79 | 2.60 |
第三位9 | 10 | 7 / 3 | 23.33% | 2.88 | 9 | 1 | 2 | 0.70 | 0.20 |
奇偶遗漏统计 | |||||||||
类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出机率 | 投资价值 |
奇奇奇 | 8 | 4 / 4 | 13.33% | 5.2 | 11 | 1 | 2 | 0.38 | 0.25 |
奇奇偶 | 8 | 5 / 4 | 16.67% | 4.17 | 9 | 0 | 8 | 1.92 | 1.00 |
奇偶奇 | 8 | 5 / 4 | 16.67% | 4.17 | 6 | 4 | 7 | 1.68 | 0.88 |
偶奇奇 | 8 | 4 / 4 | 13.33% | 5.2 | 9 | 2 | 10 | 1.92 | 1.25 |
偶偶奇 | 8 | 3 / 4 | 10.00% | 6.75 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
偶奇偶 | 8 | 3 / 4 | 10.00% | 6.75 | 14 | 1 | 3 | 0.44 | 0.38 |
奇偶偶 | 8 | 3 / 4 | 10.00% | 6.75 | 10 | 10 | 6 | 0.89 | 0.75 |
偶偶偶 | 8 | 3 / 4 | 10.00% | 6.75 | 9 | 7 | 11 | 1.63 | 1.38 |
大小遗漏统计 | |||||||||
类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出机率 | 投资价值 |
大大大 | 8 | 4 / 4 | 13.33% | 5.2 | 10 | 1 | 4 | 0.77 | 0.50 |
大大小 | 8 | 3 / 4 | 10% | 6.75 | 12 | 12 | 3 | 0.44 | 0.38 |
大小大 | 8 | 6 / 4 | 20% | 3.43 | 7 | 6 | 2 | 0.58 | 0.25 |
小大大 | 8 | 4 / 4 | 13.33% | 5.2 | 16 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
小小大 | 8 | 4 / 4 | 13.33% | 5.2 | 9 | 1 | 8 | 1.54 | 1.00 |
小大小 | 8 | 4 / 4 | 13.33% | 5.2 | 5 | 2 | 14 | 2.69 | 1.75 |
大小小 | 8 | 4 / 4 | 13.33% | 5.2 | 16 | 16 | 1 | 0.19 | 0.12 |
小小小 | 8 | 1 / 4 | 3.33% | 14.5 | 2 | 2 | 27 | 1.86 | 3.38 |
跨度遗漏统计 | |||||||||
类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出机率 | 投资价值 |
跨度为0 | 100 | 1 / 0 | 3.33% | 14.5 | 18 | 18 | 11 | 0.76 | 0.11 |
跨度为1 | 18.52 | 1 / 2 | 3.33% | 14.5 | 7 | 7 | 22 | 1.52 | 1.19 |
跨度为2 | 10.42 | 3 / 3 | 10.00% | 6.75 | 16 | 6 | 3 | 0.44 | 0.29 |
跨度为3 | 7.94 | 3 / 4 | 10.00% | 6.75 | 12 | 1 | 6 | 0.89 | 0.76 |
跨度为4 | 6.94 | 4 / 4 | 13.33% | 5.2 | 13 | 13 | 4 | 0.77 | 0.58 |
跨度为5 | 6.67 | 5 / 4 | 16.67% | 4.17 | 10 | 2 | 9 | 2.16 | 1.35 |
跨度为6 | 6.94 | 5 / 4 | 16.67% | 4.17 | 13 | 0 | 1 | 0.24 | 0.14 |
跨度为7 | 7.94 | 4 / 4 | 13.33% | 5.2 | 10 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
跨度为8 | 10.42 | 4 / 3 | 13.33% | 5.2 | 13 | 13 | 7 | 1.35 | 0.67 |
跨度为9 | 18.52 | 0 / 2 | 0% | 30 | 30 | 0 | 30 | 1.00 | 1.62 |
和值尾数遗漏统计 | |||||||||
类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 | 欲出机率 | 投资价值 |
和尾为0 | 10 | 3 / 3 | 10% | 6.75 | 9 | 9 | 13 | 1.93 | 1.30 |
和尾为1 | 10 | 3 / 3 | 10% | 6.75 | 14 | 1 | 4 | 0.59 | 0.40 |
和尾为2 | 10 | 8 / 3 | 26.67% | 2.44 | 5 | 0 | 8 | 3.27 | 0.80 |
和尾为3 | 10 | 3 / 3 | 10% | 6.75 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 |
和尾为4 | 10 | 1 / 3 | 3.33% | 14.5 | 1 | 1 | 28 | 1.93 | 2.80 |
和尾为5 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 14 | 11 | 3 | 0.32 | 0.30 |
和尾为6 | 10 | 3 / 3 | 10% | 6.75 | 14 | 14 | 7 | 1.04 | 0.70 |
和尾为7 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 24 | 2 | 2 | 0.21 | 0.20 |
和尾为8 | 10 | 2 / 3 | 6.67% | 9.33 | 11 | 6 | 11 | 1.18 | 1.10 |
和尾为9 | 10 | 3 / 3 | 10% | 6.75 | 23 | 23 | 1 | 0.15 | 0.10 |
遗漏总表中术语的简要解释 |
◆ 循环周期:指理论上该组合多少期出现一次,例如"奇奇奇"组合理论上每8期出一次,则其循环周期为8。 |
◆ 出现/理论次数:统计对象总的出现次数及理论应出次数,/前面的是实际出现次数,/后面的是理论应出次数。 |
◆ 出现概率:出现次数除以总期数所得数值。 |
◆ 平均遗漏:总遗漏数除以(出现次数+1)。为什么要这么统计呢?仍以和值1为例,和值1截止05168期出现过2次,实际上可统计遗漏值有3个:第一期到第一次出现、第一次出现到第二次出现、第二次出现到本期。 |
◆最大遗漏:不包括本期遗漏的遗漏最大值。如果一次未出现,则该值为总开奖期数。 |
◆上期遗漏:倒数第2次出现到最近一次出现的时间间隔。 |
◆本期遗漏:最近一次出现到本期的时间间隔。如果一次未出现,则上期遗漏值与本期遗漏值相同。 |
◆欲出机率:本期遗漏除以平均遗漏所得值。欲出机率反应了该值出现的可能性。 |
◆投资价值:本期遗漏除以循环周期所得值。投资价值反应了该值理论上出现的可能性,可作为欲出机率的参考。 |
遗漏统计表包含了如下几类分表: |
1. 和值:指开奖号码各位之和。 |
2. 201路:2路为258,0路指0369,1路为147。 |
3. 位置:指开奖号码的一、二、三位。 |
4. 奇偶:奇为13579,偶为02468。 |
5. 大小:大数为56789,小数为01234。 |
6. 跨度:跨度指每期开奖号码的最大号码与最小号码的差值。 |
7. 和值尾数:例如和值尾数为5实际对应和值5、15、25等这三个和值。 |
|
|