|
|
福彩3D质合遗漏 |
期数 | 中奖 号码 |
一位 | 二位 | 三位 | 质合遗漏分布 | 格局遗漏 | 试机 号码 |
机号 | 球号 | |||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
24282 | 9 | 8 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | - | - | - | ||
24283 | 4 | 1 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 合质合 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | ||
24284 | 3 | 4 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 3 | 质合质 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | ||
24285 | 7 | 1 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 质质合 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | ||
24286 | 6 | 2 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 合质质 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | ||
24287 | 1 | 9 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 2 | 质合质 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | ||
24288 | 8 | 3 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 合质合 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | - | - | - | ||
24289 | 9 | 8 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 合合合 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 92 | - | - | - | ||
24290 | 9 | 1 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 5 | 3 | 合质质 | 8 | 2 | 9 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | ||
24291 | 4 | 2 | 6 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 10 | 6 | 4 | 1 | 9 | 合质合 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | ||
24292 | 4 | 6 | 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 合合质 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 7 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | ||
24293 | 5 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | ||
24294 | 3 | 6 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 质合合 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | ||
24295 | 5 | 7 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | ||
24296 | 8 | 1 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 11 | 9 | 6 | 4 | 合质合 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | ||
24297 | 3 | 7 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质质质 | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | ||
24298 | 0 | 5 | 5 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 13 | 11 | 合质质 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 52 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | ||
24299 | 9 | 4 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 14 | 12 | 1 | 7 | 3 | 5 | 合合合 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 92 | - | - | - | ||
24300 | 6 | 6 | 6 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 15 | 13 | 2 | 8 | 4 | 6 | 合合合 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 63 | 4 | 1 | - | - | - | ||
24301 | 4 | 3 | 5 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 16 | 14 | 合质质 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | ||
24302 | 5 | 1 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 质质合 | 15 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | ||
24303 | 3 | 3 | 6 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 6 | 质质合 | 16 | 2 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 32 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | ||
24304 | 1 | 6 | 9 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 7 | 1 | 17 | 3 | 12 | 8 | 质合合 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | ||
24305 | 9 | 6 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 8 | 2 | 18 | 4 | 13 | 9 | 1 | 合合合 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 62 | 9 | 9 | - | - | - | ||
24306 | 2 | 9 | 6 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 9 | 3 | 19 | 5 | 14 | 10 | 质合合 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | - | - | - | ||
24307 | 5 | 7 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合 | 10 | 质质合 | 20 | 6 | 15 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 11 | 9 | - | - | - | ||
24308 | 6 | 5 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 11 | 1 | 21 | 7 | 16 | 合质合 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | 1 | - | - | - | ||
24309 | 5 | 3 | 9 | 质 | 1 | 质 | 3 | 8 | 合 | 12 | 质质合 | 22 | 8 | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 13 | 9 | - | - | - | ||
24310 | 6 | 0 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 13 | 1 | 23 | 9 | 合合质 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | - | - | - | ||
24311 | 0 | 6 | 7 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 14 | 2 | 24 | 10 | 合合质 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 15 | 2 | - | - | - | ||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
质合 遗漏 统计 |
13 |
17 |
17 |
13 |
13 |
17 |
3 |
5 |
2 |
4 |
4 |
5 |
3 |
4 |
11 |
8 |
10 |
9 |
5 |
3 |
8 |
17 |
5 |
14 |
||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|