|
|
|
|
|
|
|
|
|
东方6+1和值走势图 |
期数 | 开奖号码 | 和值 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16及以下 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47及以上 | |||||||||
25005 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 猴 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25006 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 鼠 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25007 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 马 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25008 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 蛇 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25009 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0 | 猪 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25010 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 虎 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25011 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 鼠 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25012 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 猴 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25013 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 龙 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25014 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 0 | 马 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25015 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 鸡 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25016 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 马 | 07 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25017 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 牛 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25018 | 8 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 羊 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25019 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 兔 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25020 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 狗 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25021 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 羊 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25022 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 兔 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25023 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 虎 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25024 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 龙 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25025 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 猪 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 兔 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25027 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 猴 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25028 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 羊 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25029 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 龙 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25030 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 鸡 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25031 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 马 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25032 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 羊 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25033 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 猴 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25034 | 8 | 4 | 8 | 0 | 7 | 9 | 鸡 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
东方6+1和值统计 | 1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.和值不包括最后一位。 |
|
|