|
|
|
|
|
|
|
|
|
东方6+1奇偶分析 |
期数 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 奇偶格局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
25005 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 猴 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 猴 | 92 | 23 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
25006 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 鼠 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:4 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 鼠 | 12 | 7 | 0 | 6 | 82 | |||||||||||||||
25007 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 马 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 6:1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 马 | 1 | 32 | 72 | 9 | 8 | |||||||||||||||
25008 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 蛇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 5:2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 蛇 | 1 | 32 | 5 | 7 | 62 | |||||||||||||||
25009 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0 | 猪 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0 | 猪 | 1 | 5 | 92 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||
25010 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 虎 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 虎 | 3 | 7 | 92 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||
25011 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 鼠 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 鼠 | 1 | 32 | 5 | 2 | 42 | |||||||||||||||
25012 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 猴 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 6:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 猴 | 12 | 3 | 7 | 92 | 2 | |||||||||||||||
25013 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 龙 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 龙 | 3 | 5 | 9 | 02 | 2 | 6 | ||||||||||||||
25014 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 0 | 马 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 0 | 马 | 72 | 9 | 0 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||
25015 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 鸡 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:7 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 鸡 | 0 | 2 | 42 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
25016 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 马 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 马 | 12 | 3 | 7 | 02 | 2 | |||||||||||||||
25017 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 牛 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 牛 | 1 | 3 | 72 | 9 | 0 | 2 | ||||||||||||||
25018 | 8 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 羊 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:5 | 8 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 羊 | 1 | 9 | 0 | 22 | 82 | |||||||||||||||
25019 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 兔 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:5 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 兔 | 3 | 5 | 0 | 2 | 42 | 8 | ||||||||||||||
25020 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 狗 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 狗 | 1 | 5 | 7 | 11 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||
25021 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 羊 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 羊 | 1 | 32 | 7 | 9 | 82 | |||||||||||||||
25022 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 兔 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 兔 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||
25023 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 虎 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 虎 | 1 | 3 | 5 | 9 | 02 | 6 | ||||||||||||||
25024 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 龙 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 龙 | 53 | 7 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||
25025 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 猪 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 猪 | 5 | 7 | 2 | 4 | 62 | 12 | ||||||||||||||
25026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 兔 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 兔 | 13 | 2 | 4 | 82 | ||||||||||||||||
25027 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 猴 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 猴 | 1 | 9 | 2 | 42 | 82 | |||||||||||||||
25028 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 羊 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 羊 | 5 | 9 | 4 | 62 | 82 | |||||||||||||||
25029 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 龙 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 龙 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
25030 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 鸡 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 鸡 | 32 | 5 | 7 | 9 | 6 | 10 | ||||||||||||||
25031 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 马 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 马 | 3 | 7 | 0 | 22 | 4 | 6 | ||||||||||||||
25032 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 羊 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 羊 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 82 | ||||||||||||||
25033 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 猴 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 猴 | 5 | 92 | 43 | 8 | ||||||||||||||||
25034 | 8 | 4 | 8 | 0 | 7 | 9 | 鸡 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:5 | 8 | 4 | 8 | 0 | 7 | 9 | 鸡 | 7 | 9 | 0 | 4 | 82 | 10 | ||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
东方6+1奇偶分析统计 | 12![]() | 18![]() | 11![]() | 19![]() | 15![]() | 15![]() | 12![]() | 18![]() | 19![]() | 11![]() | 17![]() | 13![]() | 16![]() | 14![]() | 23![]() | 21![]() | 16![]() | 19![]() | 22![]() | 1![]() | 17![]() | 21![]() | 22![]() | 18![]() | 25![]() | 3![]() | 2![]() |
|||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
说明:1.用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、狗、猪依次用数字1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12代替。 |
|
|