|
|
体彩超级大乐透后区除三走势图 |
期数 | 后区 号码 Ⅰ |
后区 号码 Ⅱ |
后 区 除 三 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
24106 | 02 | 12 | 12 | 02 | 2 | 0 | ||||||||||||||
24107 | 03 | 10 | 03 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24108 | 03 | 08 | 03 | 08 | 0 | 2 | ||||||||||||||
24109 | 03 | 11 | 03 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||
24110 | 04 | 12 | 12 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24111 | 11 | 07 | 07 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24112 | 10 | 03 | 03 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24113 | 08 | 04 | 04 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24114 | 05 | 11 | 05 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24115 | 12 | 08 | 12 | 08 | 0 | 2 | ||||||||||||||
24116 | 11 | 01 | 01 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24117 | 02 | 04 | 04 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24118 | 05 | 11 | 05 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24119 | 07 | 02 | 07 | 02 | 1 | 2 | ||||||||||||||
24120 | 08 | 02 | 02 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24121 | 05 | 04 | 04 | 05 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24122 | 03 | 10 | 03 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24123 | 09 | 08 | 09 | 08 | 0 | 2 | ||||||||||||||
24124 | 01 | 11 | 01 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||
24125 | 01 | 10 | 01 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24126 | 08 | 07 | 07 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24127 | 07 | 10 | 07 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24128 | 01 | 03 | 03 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24129 | 05 | 07 | 07 | 05 | 2 | 1 | ||||||||||||||
24130 | 10 | 04 | 04 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24131 | 02 | 03 | 03 | 02 | 2 | 0 | ||||||||||||||
24132 | 09 | 06 | 06 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24133 | 04 | 06 | 06 | 04 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24134 | 05 | 06 | 06 | 05 | 2 | 0 | ||||||||||||||
24135 | 03 | 08 | 03 | 08 | 0 | 2 | ||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
后区 除3统计 |
8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 8 | 12 | 10 |
||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|