|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透后区除三走势图 |
期数 | 后区 号码 Ⅰ |
后区 号码 Ⅱ |
后 区 除 三 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
25005 | 09 | 11 | 09 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||
25006 | 10 | 03 | 03 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25007 | 01 | 09 | 09 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25008 | 05 | 12 | 12 | 05 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25009 | 06 | 09 | 06 | 09 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25010 | 07 | 12 | 12 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25011 | 02 | 08 | 02 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25012 | 02 | 11 | 02 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25013 | 02 | 05 | 02 | 05 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25014 | 10 | 02 | 10 | 02 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25015 | 08 | 01 | 01 | 08 | 2 | 1 | ||||||||||||||
25016 | 12 | 08 | 12 | 08 | 0 | 2 | ||||||||||||||
25017 | 03 | 10 | 03 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25018 | 04 | 01 | 01 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25019 | 03 | 11 | 03 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||
25020 | 09 | 05 | 09 | 05 | 0 | 2 | ||||||||||||||
25021 | 12 | 03 | 03 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25022 | 10 | 04 | 04 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25023 | 12 | 09 | 09 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25024 | 08 | 05 | 05 | 08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25025 | 03 | 07 | 03 | 07 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25026 | 09 | 01 | 09 | 01 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25027 | 11 | 01 | 01 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||
25028 | 07 | 03 | 03 | 07 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25029 | 10 | 03 | 03 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25030 | 06 | 07 | 06 | 07 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25031 | 07 | 01 | 01 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25032 | 02 | 01 | 01 | 02 | 2 | 1 | ||||||||||||||
25033 | 10 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25034 | 06 | 08 | 06 | 08 | 0 | 2 | ||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
后区 除3统计 |
7![]() | 3![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 2![]() | 5![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 12![]() | 10![]() | 8![]() | 10![]() | 10![]() | 10![]() |
||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|