|
|
体彩超级大乐透后区除五走势图 |
期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 除 五 走 势 | 类型 | ||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | ||||||||||||||||||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
24097 | 02 | 08 | 02 | 08 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
24098 | 09 | 10 | 10 | 09 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
24099 | 08 | 05 | 05 | 08 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
24100 | 11 | 05 | 05 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
24101 | 06 | 10 | 10 | 06 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
24102 | 05 | 11 | 05 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
24103 | 06 | 08 | 06 | 08 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
24104 | 09 | 06 | 06 | 09 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
24105 | 09 | 11 | 11 | 09 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
24106 | 02 | 12 | 02 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
24107 | 03 | 10 | 10 | 03 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
24108 | 03 | 08 | 03 | 08 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
24109 | 03 | 11 | 11 | 03 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
24110 | 04 | 12 | 12 | 04 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
24111 | 11 | 07 | 11 | 07 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
24112 | 10 | 03 | 10 | 03 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
24113 | 08 | 04 | 08 | 04 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
24114 | 05 | 11 | 05 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
24115 | 12 | 08 | 12 | 08 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
24116 | 11 | 01 | 01 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
24117 | 02 | 04 | 02 | 04 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
24118 | 05 | 11 | 05 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
24119 | 07 | 02 | 02 | 07 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
24120 | 08 | 02 | 02 | 08 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
24121 | 05 | 04 | 05 | 04 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
24122 | 03 | 10 | 10 | 03 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
24123 | 09 | 08 | 08 | 09 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
24124 | 01 | 11 | 01 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
24125 | 01 | 10 | 10 | 01 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
24126 | 07 | 08 | 07 | 08 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
后区 除5统计 |
6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 |
||
05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|