|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透后区走势图 |
期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 号 码 走 势 | 和值 | 奇偶统计 | 两区分布 | 三区分布 | 四区分布 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 |
07 | 12 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 03 |
04 | 06 |
07 | 09 |
10 | 12 |
||||
25005 | 09 | 11 | 09 | 11 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
25006 | 10 | 03 | 03 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
25007 | 01 | 09 | 01 | 09 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25008 | 05 | 12 | 05 | 12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
25009 | 06 | 09 | 06 | 09 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
25010 | 07 | 12 | 07 | 12 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25011 | 02 | 08 | 02 | 08 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25012 | 02 | 11 | 02 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
25013 | 02 | 05 | 02 | 05 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25014 | 10 | 02 | 02 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25015 | 08 | 01 | 01 | 08 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
25016 | 12 | 08 | 08 | 12 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
25017 | 03 | 10 | 03 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
25018 | 04 | 01 | 01 | 04 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
25019 | 03 | 11 | 03 | 11 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25020 | 09 | 05 | 05 | 09 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25021 | 12 | 03 | 03 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
25022 | 10 | 04 | 04 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25023 | 12 | 09 | 09 | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
25024 | 08 | 05 | 05 | 08 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25025 | 03 | 07 | 03 | 07 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25026 | 09 | 01 | 01 | 09 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25027 | 11 | 01 | 01 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25028 | 07 | 03 | 03 | 07 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25029 | 10 | 03 | 03 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
25030 | 06 | 07 | 06 | 07 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25031 | 07 | 01 | 01 | 07 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25032 | 02 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
25033 | 10 | 12 | 10 | 12 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
25034 | 06 | 08 | 06 | 08 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | ≥10 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | ≥10 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | ≥10 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | ≥10 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | ≥10 | ||||
统计 | 7![]() |
5![]() |
7![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
6![]() |
33![]() |
27![]() |
28![]() |
32![]() |
21![]() |
17![]() |
22![]() |
19![]() |
9![]() |
16![]() |
16![]() |
|||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 |
07 | 12 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 03 |
04 | 06 |
07 | 09 |
10 | 12 |
||||
说明:点击两空白行的单元格,可以帮助记录选号。 |
|
|