设为首页 加入收藏

双色球走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列五走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

网站首页 全国玩法 北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法
上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法 福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法
广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法 贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法
甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法 华东15选5 东方6+1 江苏七位数 浙江6+1 复式拆分
北京赛车PK10走势图 重庆时时彩走势图
体彩超级大乐透和值遗漏
选择:
期数 前区和值分布
40

以下
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
170

以上
24097 1 1 1 1 1 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24098 2 2 2 2 2 1 2 2 76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24099 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24100 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 87 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24101 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 1 5 5 2 5 5 119 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24102 6 6 49 6 6 5 6 6 4 6 2 6 6 3 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24103 7 7 1 7 7 6 7 7 5 7 3 7 7 4 7 7 2 7 7 134 7 7 7 7 7 7 7
24104 8 44 2 8 8 7 8 8 6 8 4 8 8 5 8 8 3 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8
24105 9 1 3 9 9 8 9 9 7 9 5 9 9 6 9 115 4 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9
24106 10 2 4 10 10 9 10 10 8 10 86 10 10 7 10 1 5 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10
24107 11 3 5 11 11 10 11 11 9 11 88 11 11 8 11 2 6 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11
24108 12 4 6 12 12 11 12 12 10 12 1 12 12 9 12 3 119 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12
24109 13 5 7 13 13 12 13 13 11 13 2 13 13 10 13 4 116 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13
24110 14 6 8 14 14 62 14 14 12 14 3 14 14 11 14 5 1 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14
24111 15 7 9 15 15 1 15 15 13 15 88 15 15 12 15 6 2 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15
24112 16 8 10 16 16 2 16 16 14 16 1 16 16 13 109 7 3 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16
24113 17 9 11 17 17 3 17 17 15 17 2 17 17 14 1 8 118 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17
24114 18 10 12 18 18 4 18 18 16 18 3 18 18 15 2 9 1 18 18 11 138 18 18 18 18 18 18
24115 19 11 13 19 19 62 19 19 17 19 4 19 19 16 3 10 2 19 19 12 1 19 19 19 19 19 19
24116 20 12 14 51 20 1 20 20 18 20 5 20 20 17 4 11 3 20 20 13 2 20 20 20 20 20 20
24117 21 13 15 1 21 2 21 21 19 21 88 21 21 18 5 12 4 21 21 14 3 21 21 21 21 21 21
24118 22 14 48 2 22 3 22 22 20 22 1 22 22 19 6 13 5 22 22 15 4 22 22 22 22 22 22
24119 23 15 1 3 23 4 23 23 21 23 2 23 23 20 109 14 6 23 23 16 5 23 23 23 23 23 23
24120 24 16 2 4 24 5 24 24 22 83 3 24 24 21 1 15 7 24 24 17 6 24 24 24 24 24 24
24121 25 17 3 5 25 6 25 25 23 1 4 25 97 22 2 16 8 25 25 18 7 25 25 25 25 25 25
24122 26 18 4 52 26 7 26 26 24 2 5 26 1 23 3 17 9 26 26 19 8 26 26 26 26 26 26
24123 27 19 5 1 27 8 27 27 25 3 89 27 2 24 4 18 10 27 27 20 9 27 27 27 27 27 27
24124 28 20 47 2 28 9 28 28 26 4 1 28 3 25 5 19 11 28 28 21 10 28 28 28 28 28 28
24125 29 21 1 3 29 10 29 29 27 5 2 93 4 26 6 20 12 29 29 22 11 29 29 29 29 29 29
24126 30 22 2 4 30 11 30 30 28 6 3 91 5 27 7 21 13 30 30 23 12 30 30 30 30 30 30
统计 0
0
1
1
3
3
2
2
0
0
3
3
0
0
0
0
1
1
1
1
6
6
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
4
4
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40

以下
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
170

以上
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩超级大乐透走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势前后走势周一走势周三走势周六走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势后区综合
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏后区奇偶
【201】 201走势201遗漏后区201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 前区尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势后区除三后区除五
【实用工具】 复式计算复式拆分旋转矩阵胆拖组号缩水过滤工具
【其它】 中奖规则历史号码开奖结果
声明:本站专做彩票走势图,若您在走势图方面对本站有好的建议
或发现错误需要纠正请发邮件到cp121@mail.com