|
|
体彩超级大乐透和值走势图 |
期数 | 前区和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
40 及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 及 以上 |
|
24106 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
24107 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
24108 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
24109 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
24110 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
24111 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
24112 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
24113 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
24114 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
24115 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
24116 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
24117 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
24118 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
24119 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
24120 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
24121 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
24122 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
24123 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
24124 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
24125 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
24126 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
24127 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
24128 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
24129 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
24130 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
24131 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
24132 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
24133 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
24134 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
24135 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
统计 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 及 以上 |
|
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|