|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列3<201>分析 |
期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | |||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
25052 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 3 | 3 | 7 | 32 | 7 | ||||||||||||||
25053 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 92 | ||||||||||||||
25054 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||
25055 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||
25056 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
25057 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
25058 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||
25059 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 72 | ||||||||||||||
25060 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||
25061 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | |||||||||||||
25062 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
25063 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 4 | 6 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||
25064 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 62 | ||||||||||||||
25065 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92 | ||||||||||||||
25066 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||
25067 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
25068 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||
25069 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||||
25070 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 72 | ||||||||||||||
25071 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
25072 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||
25073 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
25074 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||
25075 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
25076 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||
25077 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
25078 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||
25079 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||
25080 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||
25081 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 7 | 6 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
201次数分析统计 | 3![]() |
10![]() |
17![]() |
5![]() |
15![]() |
10![]() |
8![]() |
13![]() |
9![]() |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
10![]() |
13![]() |
12![]() |
10![]() |
9![]() |
17![]() |
|||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|