|
|
体彩排列3<201>走势图 |
期数 | 开奖 号码 |
<201>格局 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
24261 | 1 | 9 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24262 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24263 | 4 | 0 | 4 | 0 | 42 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24264 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24265 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24266 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24267 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24268 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24269 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24270 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24271 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24272 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24273 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24274 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24275 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24276 | 0 | 8 | 8 | 82 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24277 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24278 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24279 | 8 | 8 | 6 | 82 | 6 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24280 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24281 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24282 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24283 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24284 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24285 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24286 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24287 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24288 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24289 | 0 | 0 | 6 | 02 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24290 | 0 | 0 | 4 | 02 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
201统计 | 6 |
8 |
12 |
11 |
10 |
8 |
5 |
12 |
14 |
4 |
3 |
0 |
7 |
4 |
4 |
2 |
2 |
4 |
3 |
1 |
2 |
2 |
4 |
6 |
4 |
1 |
2 |
3 |
5 |
1 |
1 |
6 |
1 |
1 |
2 |
5 |
1 |
5 |
6 |
2 |
|||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|