|
|
体彩排列3大小奇偶1 |
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | ||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
24282 | 9 | 0 | 5 | + | ○ | - | ● | + | ○ | 14 | - | ● | ||||||||
24283 | 2 | 8 | 5 | - | ● | + | ● | + | ○ | 15 | + | ○ | ||||||||
24284 | 0 | 3 | 4 | - | ● | - | ○ | - | ● | 7 | + | ○ | ||||||||
24285 | 3 | 4 | 7 | - | ○ | - | ● | + | ○ | 14 | - | ● | ||||||||
24286 | 1 | 5 | 6 | - | ○ | + | ○ | + | ● | 12 | - | ● | ||||||||
24287 | 9 | 4 | 5 | + | ○ | - | ● | + | ○ | 18 | + | ● | ||||||||
24288 | 8 | 1 | 0 | + | ● | - | ○ | - | ● | 9 | + | ○ | ||||||||
24289 | 0 | 0 | 6 | - | ● | - | ● | + | ● | 6 | + | ● | ||||||||
24290 | 0 | 0 | 4 | - | ● | - | ● | - | ● | 4 | - | ● | ||||||||
24291 | 3 | 4 | 0 | - | ○ | - | ● | - | ● | 7 | + | ○ | ||||||||
24292 | 0 | 3 | 0 | - | ● | - | ○ | - | ● | 3 | - | ○ | ||||||||
24293 | 0 | 4 | 4 | - | ● | - | ● | - | ● | 8 | + | ● | ||||||||
24294 | 7 | 0 | 1 | + | ○ | - | ● | - | ○ | 8 | + | ● | ||||||||
24295 | 5 | 5 | 2 | + | ○ | + | ○ | - | ● | 12 | - | ● | ||||||||
24296 | 8 | 9 | 8 | + | ● | + | ○ | + | ● | 25 | + | ○ | ||||||||
24297 | 0 | 3 | 7 | - | ● | - | ○ | + | ○ | 10 | - | ● | ||||||||
24298 | 6 | 8 | 0 | + | ● | + | ● | - | ● | 14 | - | ● | ||||||||
24299 | 5 | 8 | 1 | + | ○ | + | ● | - | ○ | 14 | - | ● | ||||||||
24300 | 9 | 3 | 3 | + | ○ | - | ○ | - | ○ | 15 | + | ○ | ||||||||
24301 | 8 | 7 | 7 | + | ● | + | ○ | + | ○ | 22 | - | ● | ||||||||
24302 | 3 | 9 | 8 | - | ○ | + | ○ | + | ● | 20 | - | ● | ||||||||
24303 | 2 | 0 | 1 | - | ● | - | ● | - | ○ | 3 | - | ○ | ||||||||
24304 | 4 | 2 | 5 | - | ● | - | ● | + | ○ | 11 | - | ○ | ||||||||
24305 | 8 | 4 | 1 | + | ● | - | ● | - | ○ | 13 | - | ○ | ||||||||
24306 | 5 | 0 | 8 | + | ○ | - | ● | + | ● | 13 | - | ○ | ||||||||
24307 | 5 | 8 | 2 | + | ○ | + | ● | - | ● | 15 | + | ○ | ||||||||
24308 | 8 | 4 | 3 | + | ● | - | ● | - | ○ | 15 | + | ○ | ||||||||
24309 | 4 | 8 | 3 | - | ● | + | ● | - | ○ | 15 | + | ○ | ||||||||
24310 | 7 | 1 | 8 | + | ○ | - | ○ | + | ● | 16 | + | ● | ||||||||
24311 | 5 | 3 | 3 | + | ○ | - | ○ | - | ○ | 11 | - | ○ | ||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
大小奇偶(Ⅰ)统计 | 14 |
16 |
14 |
16 |
20 |
10 |
12 |
18 |
17 |
13 |
15 |
15 |
16 |
14 |
15 |
15 |
||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | |||||
说明:1.用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 |
|
|