|
|
体彩排列3大小遗漏 |
期数 | 中奖 号码 |
一位 | 二位 | 三位 | 大小类型遗漏 | 格局遗漏(从小到大) |
|||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
24261 | 1 | 9 | 5 | 小 | 1 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
24262 | 2 | 1 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 2 | 大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小小大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
24263 | 4 | 0 | 4 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 小小小 | 0 | 1 | 1 | 3 | 42 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
24264 | 3 | 4 | 7 | 小 | 4 | 小 | 3 | 1 | 大 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小小大 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 |
24265 | 7 | 0 | 1 | 1 | 大 | 小 | 4 | 小 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 大小小 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 |
24266 | 1 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 小小小 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 |
24267 | 8 | 4 | 1 | 1 | 大 | 小 | 6 | 小 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 大小小 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 |
24268 | 8 | 3 | 1 | 2 | 大 | 小 | 7 | 小 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 大小小 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 |
24269 | 3 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 8 | 小 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 1 | 小小小 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 |
24270 | 8 | 0 | 1 | 1 | 大 | 小 | 9 | 小 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 大小小 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 |
24271 | 3 | 9 | 5 | 小 | 1 | 1 | 大 | 1 | 大 | 11 | 11 | 11 | 小大大 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 |
24272 | 4 | 3 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 2 | 大 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小小大 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 |
24273 | 8 | 1 | 2 | 1 | 大 | 小 | 2 | 小 | 1 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 大小小 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 |
24274 | 2 | 7 | 4 | 小 | 1 | 1 | 大 | 小 | 2 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 小大小 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 |
24275 | 6 | 8 | 1 | 1 | 大 | 2 | 大 | 小 | 3 | 15 | 大大小 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 |
24276 | 0 | 8 | 8 | 小 | 1 | 3 | 大 | 1 | 大 | 16 | 1 | 16 | 小大大 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 82 | 5 |
24277 | 6 | 2 | 3 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 | 17 | 2 | 17 | 1 | 5 | 3 | 大小小 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 |
24278 | 1 | 3 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 18 | 3 | 18 | 2 | 6 | 4 | 1 | 小小小 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
24279 | 8 | 8 | 6 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大大大 | 4 | 19 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 82 | 8 |
24280 | 8 | 5 | 9 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 大大大 | 5 | 20 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 |
24281 | 4 | 6 | 5 | 小 | 1 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 6 | 21 | 小大大 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 |
24282 | 9 | 0 | 5 | 1 | 大 | 小 | 1 | 4 | 大 | 2 | 7 | 大小大 | 1 | 10 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 |
24283 | 2 | 8 | 5 | 小 | 1 | 1 | 大 | 5 | 大 | 3 | 8 | 1 | 小大大 | 11 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
24284 | 0 | 3 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 12 | 10 | 7 | 小小小 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 |
24285 | 3 | 4 | 7 | 小 | 3 | 小 | 2 | 1 | 大 | 5 | 10 | 3 | 2 | 小小大 | 11 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 |
24286 | 1 | 5 | 6 | 小 | 4 | 1 | 大 | 2 | 大 | 6 | 11 | 4 | 小大大 | 1 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
24287 | 9 | 4 | 5 | 1 | 大 | 小 | 1 | 3 | 大 | 7 | 12 | 大小大 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 |
24288 | 8 | 1 | 0 | 2 | 大 | 小 | 2 | 小 | 1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | 大小小 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
24289 | 0 | 0 | 6 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 大 | 9 | 14 | 2 | 3 | 小小大 | 15 | 1 | 5 | 02 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 |
24290 | 0 | 0 | 4 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 10 | 15 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 小小小 | 02 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
大小 遗漏 统计 |
12 |
18 |
10 |
20 |
15 |
15 |
2 |
1 |
2 |
6 |
5 |
1 |
7 |
6 |
11 |
12 |
6 |
10 |
14 |
8 |
8 |
4 |
12 |
5 |
|||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|