|
|
体彩排列3奇偶分析 |
期数 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 奇偶格局 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
24282 | 9 | 0 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||
24283 | 2 | 8 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||
24284 | 0 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
24285 | 3 | 4 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
24286 | 1 | 5 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
24287 | 9 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||
24288 | 8 | 1 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||
24289 | 0 | 0 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 0 | 0 | 6 | 02 | 6 | |||||||||||
24290 | 0 | 0 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 0 | 0 | 4 | 02 | 4 | |||||||||||
24291 | 3 | 4 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
24292 | 0 | 3 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 02 | |||||||||||
24293 | 0 | 4 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | |||||||||||
24294 | 7 | 0 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||
24295 | 5 | 5 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 5 | 5 | 2 | 52 | 2 | |||||||||||
24296 | 8 | 9 | 8 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 82 | |||||||||||
24297 | 0 | 3 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||
24298 | 6 | 8 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||
24299 | 5 | 8 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
24300 | 9 | 3 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 9 | 3 | 3 | 32 | 9 | |||||||||||
24301 | 8 | 7 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 8 | 7 | 7 | 72 | 8 | |||||||||||
24302 | 3 | 9 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||
24303 | 2 | 0 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
24304 | 4 | 2 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
24305 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
24306 | 5 | 0 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||
24307 | 5 | 8 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||
24308 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||
24309 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||
24310 | 7 | 1 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
24311 | 5 | 3 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 5 | 3 | 3 | 32 | 5 | |||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
奇偶分析统计 | 14 | 16 | 12 | 18 | 15 | 15 | 7 |
12 |
11 |
6 |
5 |
16 |
5 |
11 |
3 |
14 |
|||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|
|