|
|
体彩排列3五行分布走势图 |
五行分布走势图 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖 | 和值 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
24261 | 195 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24262 | 216 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24263 | 404 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
24264 | 347 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
24265 | 701 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
24266 | 143 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
24267 | 841 | 13 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
24268 | 831 | 12 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24269 | 324 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
24270 | 801 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
24271 | 395 | 17 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24272 | 436 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24273 | 812 | 11 | 1 | 8 | 7 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
24274 | 274 | 13 | 2 | 1 | 8 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
24275 | 681 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24276 | 088 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
24277 | 623 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24278 | 134 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
24279 | 886 | 22 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24280 | 859 | 22 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24281 | 465 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24282 | 905 | 14 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
24283 | 285 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
24284 | 034 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
24285 | 347 | 14 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
24286 | 156 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24287 | 945 | 18 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24288 | 810 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
24289 | 006 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
24290 | 004 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 13 | 0 | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
五行统计 | 5 |
11 |
6 |
4 |
4 |
7 |
8 |
4 |
3 |
8 |
7 |
3 |
10 |
3 |
7 |
17 |
18 |
14 |
22 |
19 |
17 |
22 |
20 |
31 |
30 |
37 |
23 |
||
49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
五行定位图解: 五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。 此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。 九宫组合个数: 根据八卦九宫而来,一宫与九宫为南北对冲方向,故1与9为一组数, 二宫与八宫为西南与东北对冲方向,故2和8为一组数,3与7为东西对冲方向 故3和7为一组数,4与6为东南与西北对冲方向,故4和6为一组数,5与0是中央 一组数,此为九宫图.这五组号码是在彩票中是最为科学的组合,中奖率极高, 彩民可研究此表自能悟出选号的技巧.表中的"0123"均指对应数码的个数, 比如说:'0'代表没有出数. 奇偶组合个数: 奇偶组合个数实际也是奇偶和大小的分类组合个数579是大数又是奇数, 13是小数又是奇数,68是大数又是偶数,024是小数又是偶数,每个栏内当期号码 有几个就填在所应的栏内,比如:"0"代表没有出号. 机缘组合个数: 机缘组合个数,是把十个自然数分三类,即147,0258,369这三组数,每一组数 最容易出现二到三个,它的有效组合中奖率特别高.栏内"0"代表没有出号. | |||||||||||||||||||||||
|
|