|
|
体彩排列5出号特征 |
期数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201顺序 | 201 比例 |
号码分布 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
24282 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 25 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:3:0 | 0 | 52 | 6 | 9 | ||||||
24283 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 25 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5:0:0 | 2 | 53 | 8 | |||||||
24284 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:3:1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
24285 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 24 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:2:3 | 3 | 42 | 6 | 7 | ||||||
24286 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:1:2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
24287 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 25 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2:2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||
24288 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 | 26 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 82 | 9 | ||||||
24289 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 13 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4:1 | 02 | 3 | 4 | 6 | ||||||
24290 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:3:2 | 02 | 42 | 9 | |||||||
24291 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3:2 | 0 | 32 | 42 | |||||||
24292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:0 | 04 | 3 | ||||||||
24293 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 17 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:1:3 | 0 | 1 | 42 | 8 | ||||||
24294 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 19 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||||
24295 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5:0:0 | 22 | 53 | ||||||||
24296 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 32 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2:2:1 | 0 | 7 | 82 | 9 | ||||||
24297 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||
24298 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 30 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:2:0 | 0 | 6 | 83 | |||||||
24299 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 16 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:1:1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||
24300 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 24 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:0 | 33 | 6 | 9 | |||||||
24301 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 28 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 32 | 72 | 8 | |||||||
24302 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 23 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:4:0 | 0 | 32 | 8 | 9 | ||||||
24303 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 14 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 22 | 9 | ||||||
24304 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 22 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:1:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||
24305 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 25 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:0:3 | 1 | 42 | 82 | |||||||
24306 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 22 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3:1:1 | 0 | 1 | 5 | 82 | ||||||
24307 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 22 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3:1:1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||
24308 | 8 | 4 | 3 | 9 | 9 | 33 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:3:1 | 3 | 4 | 8 | 92 | ||||||
24309 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:3:1 | 02 | 3 | 4 | 8 | ||||||
24310 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 31 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
24311 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:2:2 | 1 | 32 | 4 | 5 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
出号特征统计 | 23 |
13 |
10 |
19 |
17 |
16 |
10 |
8 |
22 |
12 |
||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
说明:201顺序中2代表2、5、8;0代表0、3、6、9;1代表1、4、7。 |
|
|