|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩七乐彩除三走势图 |
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | ||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
2025005 | 06 | 09 | 15 | 18 | 21 | 13 | 02 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025006 | 09 | 12 | 21 | 24 | 30 | 01 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025007 | 12 | 07 | 10 | 22 | 25 | 14 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025008 | 21 | 10 | 22 | 28 | 08 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||
2025009 | 12 | 18 | 01 | 04 | 07 | 10 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025010 | 03 | 09 | 12 | 10 | 13 | 25 | 02 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025011 | 03 | 12 | 27 | 01 | 19 | 22 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025012 | 03 | 24 | 04 | 10 | 13 | 25 | 08 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2025013 | 03 | 18 | 22 | 25 | 02 | 20 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025014 | 21 | 04 | 07 | 19 | 14 | 20 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025015 | 06 | 15 | 27 | 01 | 22 | 25 | 08 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025016 | 12 | 15 | 27 | 30 | 07 | 13 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025017 | 06 | 18 | 21 | 30 | 05 | 14 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025018 | 12 | 21 | 04 | 19 | 22 | 05 | 08 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025019 | 09 | 21 | 16 | 05 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025020 | 03 | 18 | 01 | 13 | 19 | 02 | 05 | 17 | ||||||||||||||||||||||
2025021 | 03 | 06 | 24 | 13 | 02 | 05 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025022 | 12 | 15 | 18 | 27 | 04 | 02 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2025023 | 06 | 21 | 30 | 16 | 08 | 11 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025024 | 06 | 12 | 27 | 28 | 02 | 11 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025025 | 15 | 01 | 07 | 19 | 22 | 11 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025026 | 09 | 18 | 07 | 16 | 19 | 22 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025027 | 06 | 09 | 15 | 30 | 22 | 11 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025028 | 09 | 12 | 16 | 22 | 28 | 05 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2025029 | 09 | 15 | 13 | 02 | 05 | 14 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025030 | 06 | 18 | 30 | 16 | 19 | 11 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025031 | 13 | 19 | 25 | 05 | 11 | 17 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025032 | 03 | 27 | 30 | 01 | 10 | 22 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025033 | 03 | 09 | 12 | 15 | 24 | 13 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025034 | 04 | 22 | 25 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
除三 统计 |
8![]() |
8![]() |
9![]() |
11![]() |
8![]() |
8![]() |
8![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
9![]() |
5![]() |
8![]() |
12![]() |
7![]() |
3![]() |
8![]() |
8![]() |
7![]() |
13![]() |
11![]() |
9![]() |
12![]() |
9![]() |
9![]() |
8![]() |
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 |
|
|