|
|
福彩七乐彩除八走势图 |
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
除8余0 | 除8余1 | 除8余2 | 除8余3 | 除8余4 | 除8余5 | 除8余6 | 除8余7 | |||||||||||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
2024105 | 09 | 02 | 11 | 20 | 28 | 13 | 06 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2024106 | 01 | 18 | 11 | 27 | 29 | 14 | 30 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2024107 | 24 | 01 | 03 | 27 | 20 | 05 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2024108 | 08 | 16 | 25 | 04 | 28 | 13 | 21 | 06 | ||||||||||||||||||||||
2024109 | 16 | 09 | 18 | 12 | 20 | 28 | 29 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2024110 | 02 | 10 | 03 | 11 | 20 | 13 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2024111 | 16 | 01 | 02 | 26 | 19 | 05 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2024112 | 16 | 10 | 11 | 27 | 20 | 29 | 06 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2024113 | 16 | 09 | 17 | 10 | 26 | 19 | 06 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2024114 | 08 | 24 | 17 | 26 | 04 | 05 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2024115 | 08 | 16 | 17 | 25 | 18 | 26 | 11 | 06 | ||||||||||||||||||||||
2024116 | 16 | 03 | 19 | 27 | 05 | 21 | 14 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2024117 | 24 | 01 | 09 | 25 | 27 | 20 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2024118 | 25 | 27 | 04 | 12 | 05 | 13 | 06 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2024119 | 10 | 18 | 12 | 20 | 05 | 21 | 29 | 06 | ||||||||||||||||||||||
2024120 | 09 | 25 | 18 | 11 | 19 | 28 | 21 | 06 | ||||||||||||||||||||||
2024121 | 08 | 25 | 02 | 19 | 05 | 13 | 06 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2024122 | 01 | 09 | 17 | 26 | 11 | 12 | 30 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2024123 | 01 | 17 | 25 | 10 | 27 | 20 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2024124 | 24 | 25 | 19 | 21 | 06 | 14 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2024125 | 01 | 02 | 26 | 27 | 04 | 13 | 30 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2024126 | 16 | 01 | 02 | 20 | 21 | 14 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2024127 | 24 | 17 | 02 | 10 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2024128 | 08 | 17 | 18 | 03 | 11 | 27 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2024129 | 16 | 10 | 03 | 05 | 21 | 06 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2024130 | 08 | 01 | 02 | 18 | 26 | 27 | 29 | 06 | ||||||||||||||||||||||
2024131 | 08 | 16 | 17 | 26 | 03 | 04 | 28 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2024132 | 02 | 18 | 05 | 13 | 06 | 14 | 30 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2024133 | 01 | 11 | 27 | 20 | 28 | 05 | 30 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2024134 | 08 | 25 | 02 | 10 | 18 | 27 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
除八 统计 |
8 |
10 |
5 |
10 |
6 |
8 |
9 |
10 |
8 |
9 |
8 |
6 |
9 |
6 |
12 |
6 |
4 |
10 |
6 |
11 |
7 |
8 |
7 |
14 |
11 |
5 |
8 |
5 |
7 |
7 |
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 |
|
|