|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩七乐彩除八走势图 |
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
除8余0 | 除8余1 | 除8余2 | 除8余3 | 除8余4 | 除8余5 | 除8余6 | 除8余7 | |||||||||||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
2025005 | 09 | 02 | 18 | 13 | 21 | 06 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025006 | 24 | 01 | 09 | 26 | 12 | 21 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025007 | 25 | 10 | 12 | 20 | 29 | 14 | 22 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2025008 | 08 | 17 | 10 | 11 | 28 | 21 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2025009 | 01 | 10 | 18 | 26 | 04 | 12 | 29 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2025010 | 09 | 25 | 02 | 10 | 03 | 12 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||
2025011 | 01 | 03 | 11 | 19 | 27 | 12 | 29 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2025012 | 08 | 24 | 25 | 10 | 03 | 11 | 04 | 13 | ||||||||||||||||||||||
2025013 | 25 | 02 | 18 | 26 | 03 | 20 | 29 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2025014 | 26 | 19 | 04 | 20 | 21 | 29 | 14 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2025015 | 08 | 01 | 25 | 27 | 29 | 06 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2025016 | 17 | 27 | 12 | 20 | 13 | 30 | 07 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2025017 | 18 | 20 | 05 | 21 | 06 | 14 | 30 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025018 | 08 | 26 | 19 | 04 | 12 | 05 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2025019 | 16 | 09 | 26 | 11 | 05 | 21 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025020 | 01 | 17 | 02 | 18 | 03 | 19 | 05 | 13 | ||||||||||||||||||||||
2025021 | 24 | 02 | 26 | 03 | 11 | 05 | 13 | 06 | ||||||||||||||||||||||
2025022 | 08 | 02 | 18 | 27 | 04 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2025023 | 08 | 16 | 26 | 11 | 20 | 21 | 06 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025024 | 02 | 11 | 27 | 12 | 28 | 29 | 06 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025025 | 01 | 17 | 11 | 19 | 22 | 07 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025026 | 16 | 09 | 18 | 11 | 19 | 20 | 22 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2025027 | 09 | 26 | 11 | 06 | 22 | 30 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025028 | 08 | 16 | 09 | 12 | 28 | 05 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2025029 | 09 | 17 | 02 | 05 | 13 | 29 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2025030 | 16 | 18 | 11 | 19 | 06 | 14 | 30 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025031 | 17 | 25 | 11 | 19 | 20 | 05 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025032 | 01 | 17 | 10 | 03 | 27 | 20 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025033 | 24 | 09 | 17 | 03 | 12 | 20 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2025034 | 17 | 25 | 11 | 04 | 20 | 14 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
除八 统计 |
7![]() |
5![]() |
4![]() |
7![]() |
9![]() |
9![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
8![]() |
9![]() |
8![]() |
13![]() |
8![]() |
6![]() |
6![]() |
11![]() |
12![]() |
3![]() |
8![]() |
9![]() |
8![]() |
8![]() |
8![]() |
11![]() |
12![]() |
7![]() |
6![]() |
8![]() |
9![]() |
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 |
|
|