|
|
福彩七乐彩双期走势图 |
|
期号 | 开奖号(红色号码为奇数) | 号码走势 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 (摇奖顺序) | 特别号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶比例 | 三区 比例 |
|||||||||||
24076 | 23 | 15 | 19 | 16 | 05 | 04 | 08 | 07 | 04 | 05 | 07 | 08 | 15 | 16 | 19 | 23 | 0 | 6 | 97 | 5:3 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
24078 | 30 | 04 | 05 | 08 | 22 | 12 | 03 | 21 | 03 | 04 | 05 | 08 | 12 | 21 | 22 | 30 | 3 | 5 | 105 | 3:5 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
24080 | 30 | 13 | 20 | 17 | 15 | 24 | 14 | 28 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | 1 | 3 | 161 | 3:5 | 0:5:3 | ||||||||||||||||||||||||||
24082 | 27 | 11 | 15 | 12 | 19 | 13 | 20 | 28 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 27 | 28 | 4 | 7 | 145 | 5:3 | 0:6:2 | ||||||||||||||||||||||||||
24084 | 16 | 18 | 25 | 02 | 30 | 13 | 20 | 03 | 02 | 03 | 13 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 2 | 2 | 127 | 3:5 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
24086 | 10 | 19 | 08 | 25 | 14 | 23 | 11 | 17 | 08 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 23 | 25 | 1 | 2 | 127 | 5:3 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
24088 | 07 | 02 | 17 | 04 | 24 | 21 | 30 | 20 | 02 | 04 | 07 | 17 | 20 | 21 | 24 | 30 | 1 | 2 | 125 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
24090 | 05 | 08 | 29 | 02 | 14 | 30 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 14 | 20 | 23 | 29 | 30 | 3 | 2 | 131 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
24092 | 06 | 07 | 19 | 21 | 17 | 23 | 10 | 15 | 06 | 07 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 2 | 118 | 6:2 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
24094 | 10 | 13 | 16 | 14 | 18 | 03 | 17 | 29 | 03 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 29 | 2 | 5 | 120 | 4:4 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||||||
24096 | 02 | 04 | 07 | 14 | 29 | 09 | 08 | 25 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 14 | 25 | 29 | 2 | 3 | 98 | 4:4 | 5:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
24098 | 15 | 17 | 12 | 28 | 30 | 13 | 23 | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 23 | 28 | 30 | 0 | 4 | 156 | 4:4 | 0:5:3 | ||||||||||||||||||||||||||
24100 | 06 | 09 | 17 | 25 | 13 | 02 | 21 | 26 | 02 | 06 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 26 | 2 | 2 | 119 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
24102 | 01 | 09 | 12 | 22 | 25 | 21 | 03 | 18 | 01 | 03 | 09 | 12 | 18 | 21 | 22 | 25 | 3 | 2 | 111 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
24104 | 05 | 28 | 04 | 13 | 24 | 23 | 30 | 20 | 04 | 05 | 13 | 20 | 23 | 24 | 28 | 30 | 0 | 4 | 147 | 3:5 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
24106 | 27 | 14 | 30 | 23 | 29 | 11 | 01 | 18 | 01 | 11 | 14 | 18 | 23 | 27 | 29 | 30 | 2 | 2 | 153 | 5:3 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
24108 | 13 | 28 | 25 | 06 | 21 | 08 | 04 | 16 | 04 | 06 | 08 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 0 | 0 | 121 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
24110 | 02 | 03 | 10 | 13 | 21 | 23 | 20 | 11 | 02 | 03 | 10 | 11 | 13 | 20 | 21 | 23 | 2 | 6 | 103 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
24112 | 06 | 23 | 27 | 20 | 16 | 10 | 29 | 11 | 06 | 10 | 11 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | 4 | 2 | 142 | 4:4 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
24114 | 26 | 30 | 04 | 08 | 14 | 24 | 17 | 05 | 04 | 05 | 08 | 14 | 17 | 24 | 26 | 30 | 0 | 2 | 128 | 2:6 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
24116 | 21 | 05 | 14 | 27 | 16 | 19 | 07 | 03 | 03 | 05 | 07 | 14 | 16 | 19 | 21 | 27 | 2 | 0 | 112 | 6:2 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
24118 | 27 | 13 | 05 | 04 | 25 | 06 | 15 | 12 | 04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 15 | 25 | 27 | 2 | 5 | 107 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
24120 | 21 | 09 | 28 | 06 | 18 | 11 | 25 | 19 | 06 | 09 | 11 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 2 | 2 | 137 | 5:3 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
24122 | 26 | 09 | 07 | 17 | 12 | 01 | 30 | 11 | 01 | 07 | 09 | 11 | 12 | 17 | 26 | 30 | 2 | 2 | 113 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
24124 | 21 | 15 | 06 | 14 | 25 | 24 | 19 | 22 | 06 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 0 | 6 | 146 | 4:4 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
24126 | 15 | 02 | 16 | 30 | 21 | 20 | 01 | 14 | 01 | 02 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 30 | 3 | 7 | 119 | 3:5 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
24128 | 18 | 15 | 29 | 27 | 11 | 08 | 03 | 17 | 03 | 08 | 11 | 15 | 17 | 18 | 27 | 29 | 1 | 2 | 128 | 6:2 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
24130 | 18 | 01 | 06 | 08 | 02 | 26 | 27 | 29 | 01 | 02 | 06 | 08 | 18 | 26 | 27 | 29 | 4 | 4 | 117 | 3:5 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
24132 | 05 | 14 | 23 | 13 | 02 | 18 | 06 | 30 | 02 | 05 | 06 | 13 | 14 | 18 | 23 | 30 | 3 | 4 | 111 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
24134 | 27 | 02 | 08 | 10 | 14 | 25 | 18 | 15 | 02 | 08 | 10 | 14 | 15 | 18 | 25 | 27 | 3 | 2 | 119 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
七乐彩双期出号统计 | 5 |
10 |
7 |
8 |
8 |
9 |
6 |
10 |
5 |
6 |
8 |
6 |
11 |
12 |
10 |
7 |
10 |
10 |
7 |
9 |
11 |
3 |
10 |
5 |
10 |
4 |
8 |
6 |
7 |
12 |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|